物流新闻

网点查询

快递查询

快递大全

快递电话

国际快递

国际转运

地名查询

行政区划

邮编查询

通州区历史沿革

发布时间:2018-4-28

行政区 面积  人口   代码  社区 行政村
金沙镇 126.91 210519 320683100 10 22
西亭镇  56.92  45303 320683101 2 14
二甲镇  75.93  83281 320683102 6 24
东社镇  71.55  61753 320683103 3 19
三余镇 185.47 125042 320683104 5 41
十总镇  47.80  37310 320683107 2 15
骑岸镇  80.80  49649 320683108 1 17
五甲镇  41.84  32977 320683109 2 11
石港镇 109.00  69293 320683110 3 24
四安镇  46.21  39858 320683111 1 17
刘桥镇 105.08  76070 320683112 2 29
平潮镇  61.79  77813 320683114 4 25
平东镇  46.77  43046 320683115 2 13
五接镇  37.80  37430 320683116 2 12
兴仁镇  39.29  42853 320683117 1 12
兴东镇  30.08  31502 320683118 1 10
张芝山镇 30.74  34876 320683119 1 10
川港镇  52.00  52862 320683120 1 20
先锋镇  26.66  34523 320683121 1 11
姜灶镇  52.81  60253 320683122 1 17
通州市开发区       320683400 5 12
合计  1351 124.89万 320683000
说明
1.面积(单位:k㎡)、人口(单位:人):根据《江苏省统计年鉴·2008年》,2007年统计数据
2.村居数据:本站整理,有待核对

导读:行政区划网提供了该地区的详细资料,包括所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、地理位置、概括地图、历史沿革等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。