更新时间:2019-9-16
简介 | |
九岭村 | 九岭村位于桐庐县横村镇东北部,距桐庐县城19公里,距镇政府7公里,东与桐君街道浪里村交界,南与双溪村交界,西与凤联、华风村交界,北与富阳市渌渚镇桃花岭村……[详细] |
阳山畈村 | 若在三四月间路过桐庐的一个村庄,坐落于桃花之中,男女老少皆人面桃花,怡然自得。不用问,一定是到了横村镇阳山畈。“舍南舍北皆种桃,东风一吹数尺高。枝柯蔫绵……[详细] |
凤联村 | 凤联村位于横村镇的东北部,是个交通便利,自然环境优越,空气清晰,气候宜人,民风淳朴的地方。村人口总数为2561人,占地面积11.5平方公里。全村的经济结……[详细] |
柳茂村 | 柳茂村有10个村民小组,农户460户,人口1470人,全村拥有耕地面积1294亩,山林面积2408亩,其中种植毛竹70亩,生态公益林1020亩,低产田改……[详细] |
胜峰村 | 胜峰村位于横村镇政府北面,区域面积11.1平方公里,辖柴家边、联峰、十字路口、里柴四个自然村,全村总人口3068人,其中新安江移民543人,人均耕地0.……[详细] |
华凤村 | 华凤村由华樟坞、冯山等自然村组成,拥有14个村民小组,农户345户,人口998人,全村耕地面积1757亩,山林面积4070亩,其中种植毛竹92亩,生态公……[详细] |
香山村 | 香山村东临柳岩村,南接莪山畲族民族乡,西靠香炉山、北端是胜峰村,紧依16省道,是个交通较便利的一个半山区行政村。香山村系唐代“一门三进士”三章故里,历史……[详细] |
宅里村 | 宅里村共有23个村民小组,全村392户,人口1210人,耕地面积1060亩,山林面积3043亩,种植毛竹101亩,生态公益林2177亩。2005年通过县……[详细] |
浪石村 | 浪石村位于桐庐县横村镇西部,东边紧靠上塘村,北与瑶琳镇元川村相连。距横村镇政府6千米,离桐庐县城15千米。全村区域面积2.7平方公里,由浪石新屋里、瑶母……[详细] |
湾下村 | 桐庐县横村镇湾下村位于横村镇西部山区,距镇政府8公里。是一个畲族民族村。近年来,湾下村先后被评为浙江省兴林富民(高节竹)示范基地,杭州市都市农业示范基地……[详细] |
元村村 | 元村村位于横村镇北部的一个山区行政村,原属于凤联乡,后凤联乡合并进方埠镇,后又集体并入横村镇。 元村村东面为华凤村,南接是上塘村,西临后岭……[详细] |
双溪村 | 双溪村有大片竹林,“清明”至“立夏”(四、五月份),是毛竹春笋出土的初期和盛期,游人可结友或携带家属来体验一次挖笋经历,还可以亲自动手并品尝农家菜等农村……[详细] |
横村村 | 横村是横村镇中心区域,全村总农户为1506户,总人口4158人,下辖25各村民小组,横村、深畈、富乐三个工作站,耕地面积为2712亩,山林面积为3314……[详细] |
东南村 | 横村镇东南村,位于桐庐县横村镇的东南面,交通便利,地理位置优越,它是在2004年村级规模调整中由大塘头、小外塘、庙下三个自然村合并而成。全村共有14个村……[详细] |
上塘村 | 上塘村位于桐庐县横村镇西部,距横村镇政府2km,离县城8km,东北群山环抱,全村总面积5.3平方公里,共4个自然村,总人口1750人。 上塘村……[详细] |
白云村 | 横村镇白云村位于镇政府的西部,东与瑶琳镇接壤,南连胜峰村,西接莪山、钟山乡,北靠瑶琳镇,下辖石青桥、大会山、峰坞、郑城四个自然村,16个生产组,470户……[详细] |
柳岩村 | 柳岩村现有人口总数1573人,全村有户数537户,下设16个生产组,水田面积有1400余亩,旱地面积100余亩,山林面积713亩。按标准创建了“十百”工……[详细] |
龙伏村 | 龙伏村村坐落在分水江畔,与横村镇政府相临,离桐庐县10公里,对外交通十分便利,徐七线从该村通过,北通横村政府,南接莪山乡。全村总面积1.52平方公里,现……[详细] |
杜预村 | 杜预村由11个自然村组成,拥有11个村民小组,农户430户,人口1383人,全村耕地面积1250亩,山林面积1580亩,其中生态公益林898亩。2006……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
横村镇位于桐庐县城西,距县城10公里,紧临16省道,交通方便。该镇是浙江省最早的乡镇工业发源地之一,其针织行业在全省外贸出口占据重要地位。横村被全国轻工联合会授予"中国针织名镇"称号,功能工业区从1999年开始规划建设,以针织为特色,总规划面积307公顷,其中一期开发面积145公顷(2107亩),已完成主要道路、供电高压线路工程、供水工程、通讯工程建设,平整土地1200亩。目前入园企业60家,累计固定资产投入2.6亿元,累计引进外资1000多万美元,年产值12亿元..免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!