更新时间:2019-9-16
简介 | |
开门村 | 开门村位于牛郎镇北部,总行政面积2.5平方公里,全村人口1246人,240户,7个自然小组,农业人口1234人,非农业人口12人,苗族1216人,汉族3……[详细] |
黄腊村 | 黄腊村,三个自然寨,四个村民组,以汉族和苗族聚居。总行政村面积5.4平方公里,耕地面积651亩,其中田291亩。总户数321户,总人口912人,其中苗族……[详细] |
凯保村 | 凯保村位于牛郎镇南部,距政府所在地2.5公里,与牛郎村、四茶村、木寨村、中寨村、大鹏村接壤。行政村面积10.8平方公里,耕地面积1546.85亩,总人口……[详细] |
松江村 | 松江村位于牛郎镇西南部,距镇政府22公里,周边与江口县、铜仁市、矮红村接壤。全村行政区面积450平方公里,其中耕地面积903.06亩,田504.78亩,……[详细] |
木寨村 | 木寨村位于牛郎镇北部,总行政面积1.5亩平方公里。全村人口1692人,444户,6个自然寨,8个村民小组,农业人口1658人,非农业人口34人,是一个苗……[详细] |
中寨村 | 中寨村位于镇行政中心北面,距镇政府约3公里,总人口2016人,行政区域面积4.5平方公里,耕地面积786亩,田面积423亩,土面积363亩,是一个矿产资……[详细] |
四茶村 | 四茶村距牛郎镇政府驻地12.3公里。属纯苗族聚居村寨;全村三个自然寨四个村民小组; 全村共192户878人,农业人口874人,非农业人口4人,人口……[详细] |
格老村 | 格老村又名为格老溪村,位于牛郎镇西部,与镇距离10公里,东与中寨村接壤,南与四茶村、大河村相连,西与沙坝乡的泡木村、桐木村相隔,北与红卫村相邻。全村国土……[详细] |
牛郎社区 | 牛郎居委会地处牛郎镇政府所在地,县道576公路穿境而过,交通十分便利,是全镇政治、经济、文化交流的中心。境内气候温和,盛夏如春。全居委会辖312户,65……[详细] |
红卫村 | 红卫村相距牛郎镇政府所在地10公里,南部与中寨村相邻,东接盘信镇,西与格老村接壤,北与盘信三宝云相对。全村总面积6.7平方公里,耕地面积846亩,全村总……[详细] |
大鹏溪村 | 大鹏溪村位于牛郎镇南方,距镇政府2.4公里,东接大兴镇,南至齐心村,西至和平乡,北支牛郎村。全村行政区面积9.83平方公里,总人口2275人,下辖9个村……[详细] |
牛郎村 | 牛郎村民委员会地处牛郎镇政府所在地,全村行政区面积5.18平方公里,耕地面积878亩,其中田520亩,辖3个自然寨,4个村民组,345户,1602人均属……[详细] |
贵阳溪村 | 贵阳溪村又名齐心村,地处牛郎镇的东部,与大兴镇银岩村、铜仁市川硐镇新塘村、小江口村接壤,是牛郎到铜仁的捷径之路。全村总人口1826人,其中苗族占六分之一……[详细] |
矮红村 | 矮红村位于牛郎镇西南边,距镇政府所在地20公里,全村总人口1058人,耕地面积736.8亩。其地处偏僻,交通不便,是我镇最偏远的地方。 --人口总……[详细] |
岑朵村 | 岑朵村位于牛郎镇东南面,距牛郎镇人民政府8公里。全村行政面积7平方公里,其中田面积为291亩,土面积为350.2亩。全村总人口1343人,下辖4个自然组……[详细] |
大河村 | 大河村坐落在武陵山山脉,八十坡山脊脚下。地处牛郎镇正北部,平均海拔550米,距镇政府驻地12公里,东与格老四茶村相连,南和木寨村交界,西同黄腊村接壤,北……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
牛郎镇位于松桃县南部边缘,地处松桃、铜仁、江口二县一市交界处,距松桃县98公里,铜仁40公里;地理位置处东与本于东经109°06'51″—109°09'27″,北纬27°52'50″—27°53'57″之间,是贵州高原向我国江南丘陵过渡地段,系沅江水系,长江中上游的木寨河流域,属于砂页岩低山沟谷地貌。全镇地势西高东低,一般海拔500—700米,最高934.3米(格老朝天坡),最低257.4米(贵阳溪村贵阳溪组)。东与大兴镇接壤,西接江口县桃映乡,南靠铜仁市和平乡,北抵本县沙坝河乡和盘信镇行政区域总面积94.4平方公里,耕地面积895公顷,全镇辖15个行政村,88个自然寨,103个村民组,4420户,人口22415人,其中少数民族人口11326人。2010年全镇的国内生产总值为9814万元,同比增长15%;第一产业实现总产值6743.8万元,同比增长4.3%;其中粮食总产值为3019.9万元,占44.7%;畜牧业总产值2738万元,占40.5%;林业总产值938.7万元,占13.9%;渔业总产值67.2万元占0.9%。农民人均纯收入2432元,同比增长15%;城镇居民人均可支配纯收入8921元,同比增长15%,集镇登记失业率控制在4%,集镇新增就业53人,转移农村人口873人。其中田451.6公顷,土443.4公顷,荒山6955.37亩,有林地7409.3亩.全镇有2个支部,义务教育初级中学1所,中心完小1所,村级小学11所。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!