更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
蒲城镇 | 141033100 | 蒲城镇所辖13个行政村,56个村民小组,1个城镇居民委员会,22个党支部,56个党小组,424名党员,其中农民党员264人,总人口20960人,其中农业……[详细] | |
薛关镇 | 141033101 | 139.3km2 | " 薛关镇地处蒲县城西10公里处,面积139.3平方公里,耕地1.5万亩,是一个以农业为主的乡镇,全镇辖13个村委,52个自然村,人口8185人,……[详细] |
黑龙关镇 | 141033102 | 218.7km2 | " 黑龙关镇地处蒲县东南部,素有蒲县“东大门”之称,全镇总面积218.7平方公里,耕地面积1810公顷,辖15个村委、86个村民小组、18600口……[详细] |
克城镇 | 141033103 | 199.8km2 | " 克城镇位于蒲县的东北角,与汾西县、洪洞县、隰县三县接壤,素有鸡鸣闻四县的旱码头之称。全镇辖13个行政府、84个自然村,总人口1.5万,总面积1……[详细] |
山中乡 | 141033200 | 198km2 | " 山中乡地处蒲县西南50华里,分别于吉县、大宁、隰县相毗邻,总面积198平方公里,耕地面积13740亩,辖9个行政村,60个村民小组,全乡共有人……[详细] |
古县乡 | 141033201 | 96.6km2 | " 古县乡位于县城西北部,五鹿山西南的古县垣面,总面积96.6平方公里,耕地面积1713公顷。辖8个行政村,38个村民小组,42个自然村,114……[详细] |
红道乡 | 141033202 | 96km2 | 蒲县辖乡。原为乡建制,1959年置红道公社,1984年复置乡。位于县境北部,面积96平方公里,人口0.3万。辖红道、柏店、韩店、太夫、蒙古、古坡6个村委……[详细] |
乔家湾乡 | 141033203 | 82km2 | 蒲县辖乡。原为乡建制,1958年设乔家湾公社,1984年复置乡。位于县境东北部,面积82平方公里,人口0.6万。罗南公路横穿全境。辖乔家湾、井上、马如河……[详细] |
太林乡 | 141033204 | 127km2 | " 太林乡位于蒲县东北20华里处,东与洪洞接壤,总面积127平方公里,耕地1.2万亩,平均海拔1480米,罗克公路穿境而过,交通便利,全县境内矿……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!