更新时间:2019-9-16
简介 | |
尧村村 | 义兴镇尧村位于县城北1.5公里处,南临滨河路,全村210户,660口人,土地总面积2.5平方公里,其中耕地面积336亩,林地面积2140亩,粮食播种面积……[详细] |
紫罗村 | 义兴镇紫罗村位于县城西北10公里处,是一个纯农业村,全村土地面积为7平方公里,其中耕地面积2074亩,林地面积3928亩,粮食播种面积1172亩,粮食产……[详细] |
东关村 | 义兴镇东关村位于县城中心,全村土地总面积为3.1平方公里,共计432户,1186口人,其中劳力552人。近年以来,在镇党委、政府的正确领导下,东关村党支……[详细] |
南关村 | 南关村位于和顺县城南部,北接县城经济中心地带,南以南河为界,交通便利,全村共计438户,1052口人,其中劳力524人。耕地面积261亩,人均纯收入49……[详细] |
北关村 | 北关村位于义兴镇中心地带,全村721户,1702口人,其中劳力901人。全村耕地1031亩,粮食播种面积1021亩,人均纯收入4910元,该村所处地理位……[详细] |
前南峪村 | 和顺县义兴镇前南峪村位于县城南4公里处,总面积3平方公里,其中耕地面积590亩,林地面积3095亩,粮食播种面积452亩,粮食总产量99.2吨。全村共有……[详细] |
后南峪村 | 义兴镇后南峪村位于县城西南4.5公里处,785亩耕地,135户,401口人,人均纯收入5800元。近年来,在镇党委、政府的正确引导下,后南峪两委积极进行……[详细] |
九京村 | 义兴镇九京村位于县城西北4公里处,全村共有202户,656口人,土地面积3.8平方公里,其中耕地面积1383亩林地面积4423亩,粮食播种面积1114亩……[详细] |
任元汉村 | 义兴镇任元汉村地处和顺县城西,全村总面积2.3平方公里,耕地面积534亩,全村共有农业人口367户, 848口人,其中劳力389人,加上本村非农业人口及……[详细] |
串村村 | 串村距和顺县城西1公里处,交通十分便利,全村有302户,人口798人,其中劳力423人。土地总面积2.8平方公里,林地面积848亩,粮食播种面积245亩……[详细] |
凤台村 | 义兴镇凤台村位于县城4公里处,包括一个行政村三个自然村,行政村凤台村全村土地面积5.5平方公里,其中耕地面积991亩,林地面积3246亩,粮食播种面积8……[详细] |
白珍村 | 义兴镇白珍村位于县城西3公里处,总面积2.8平方公里,耕地1235亩面积,林地面积1065亩,全村共有503户,1426口人。近年以来,在镇党委、镇政府……[详细] |
会里村 | 和顺县义兴镇会里村,距离县城约3公里。全村共有158户485人,耕地面积756 亩。近年来,会里村民在镇党委、政府及村委会干部的带领支持下,认真贯彻落实……[详细] |
贾家沟村 | 义兴镇贾家沟移民新村位于县城西1.5公里处,由贾家沟、李家掌、盘道凹、高窑、泉水坪、鸽坪、腰家坡七村先后移民并村组成,全村共有191户, 617口人,占……[详细] |
东仁村 | 东仁村位于县城南5公里处,全村共有农户139户,412人,全村土地总面积4.4平方公里,耕地面积788亩,林地面积1950亩,粮食播种面积700亩,人均……[详细] |
东垴村 | 东垴村位于县城东六公里处,全村共有242户、726口人,现有耕地1221亩,人均纯收入4387元。几年来,村两委成员在镇党委、政府的正确带领下,以调整产……[详细] |
青背村 | 青背村位于县城南4.5公里处,全村共有96户,248口人,劳动力90个,全村土地总面积2.3平方公里,其中耕地面积382亩,林地面积1230亩,粮食播种……[详细] |
太阳坡村 | 太阳坡村位于和顺县城南部,距县城4公里,全村共有98户240口人,耕地面积513亩,林地200亩,人均收入2525元,全村以种植业为主,粮食品种多样,近……[详细] |
阳坡村 | 阳坡村位于县城南部,全村共有48户,132口人,土地总面积0.5平方公里,其中耕地面积280亩,粮食播种面积275亩,人均纯收入2481元,近年来,阳坡……[详细] |
寺圪套村 | 寺圪套村地处和顺县城南部,距县城5公里,交通方便,包括一个行政村和一个自然村,行政村寺圪套全村土地总面积1.3平方公里,耕地面积308亩,全村共有97户……[详细] |
棋盘垴村 | 棋盘垴村位于县城南面,相邻207国道,交通便利,地域广阔,位置优越,包括一个行政村和一个自然村,行政村棋盘垴村现有人口648人,耕地面积383亩,农民收……[详细] |
井玉沟村 | 义兴镇井玉沟村位于县城西2.5公里处,滨河路北侧。全村175户,508口人,劳动力238人,全村土地总面积4.5平方公里,其中耕地面积347亩,林地面积……[详细] |
西垴村 | 西垴位于县城东6公里处,全村共210户,745口人,耕地面积953亩,林地面积2847亩,人均收入4186元,由于地理位置优越,经济发展较快,村党总支班……[详细] |
后沟村 | 后沟村位于和顺县城北部,全村共有农户49户,人口156人,土地总面积4.5平方公里,耕地面积251亩,林地面积2705亩,人均纯收入2425元,近年来,……[详细] |
南窑村 | 南窑村全村212户,541人,现有耕地744亩,人均纯收入3065元。近年来,南窑村在镇党委、镇政府的领导和支持下全面铺开了护村大坝工程、杂粮加工厂项目……[详细] |
邢村村 | 义兴镇邢村地处207国道和顺段与邢榆公路交汇处,距离县城4公里, 全村土地总面积6.8平方公里,其中耕地面积1069亩,林地面积2770亩,粮食播种面积……[详细] |
蔡家庄村 | 蔡家庄村位于和顺县城东,与县城相邻,交通便利,地理位置优越。全村共有458户1140口人,土地总面积6.4平方公里,耕地面积977亩,林地面积2146亩……[详细] |
刘家窑村 | 义兴镇刘家窑村位于县城北部,距城1公里处。辖区内共有居民267户,766口人,其中:本村农户247户,686口人,劳动力412人,土地1100亩,耕地面……[详细] |
河北村 | 义兴镇河北村位于县城滨河路北侧,全村土地总面积2.8平方公里,其中耕地面积524亩,林地面积772亩,粮食播种面积380亩,粮食总产量124.1吨。全村……[详细] |
梳头村 | 梳头村位于县城西北,全村148户456口人,土地总面积4.1平方公里,耕地面积1211亩,林地面积515亩。包括两个自然村,其中上庄村共有59户,177……[详细] |
东窑沟村 | 义兴镇东窑沟村地处县城近郊,位于城东北2公里处。全村农户147户,425口人,劳动力210人,耕地面积406亩,林地280亩,建设用地204亩,人均年纯……[详细] |
冯家庄村 | 冯家庄村位于县城西部榆邢线旁,全村共有61户,212口人,土地总面积3.1平方公里,其中耕地面积252亩,林地1080亩,人均纯收入1575元。近年来,……[详细] |
岩庄村 | 岩庄村位于县城西北部,包括一个行政村和两个自然村,其中行政村岩庄全村共有农户132户396人,劳动力182人,土地总面积9平方公里,耕地面积755亩,林……[详细] |
联坪村 | 义兴镇联坪村位于县城西11公里处,全村共有90户,人口300人,土地总面积2.7平方公里,其中耕地面积520亩,林地面积2404亩,粮食播种面积422亩……[详细] |
井则村 | 井则村位于县城西部,全村共有农户68户,228口人,土地总面积5.8平方公里,其中耕地面积333亩,林地面积 5739亩,年人均收入为1053元左右。近……[详细] |
石板房村 | 石板房村位于县城西部,全村共有农户40户128人,劳动力60人,土地总面积10.8平方公里,耕地面积194亩,林地面积6765亩,2009年人均纯收入为……[详细] |
官庄村 | 官庄村位于县城西8公里处,全村共有40户,186口人,土地总面积5.3平方公里,其中耕地面积297亩,林地面积3262亩。该村属90年代的移民村,现有人……[详细] |
甘草坪村 | 甘草坪村沿山团线布局,全村共有36户,157口人,土地总面积6.7平方公里,其中耕地面积262亩,林地3838亩,截至2009年底该村人均纯收入为154……[详细] |
郜家庄村 | 郜家庄村位于县城西部,全村共有农户42户136人,劳动力56人,土地总面积6.1平方公里,耕地面积202亩,林地面积3982亩,2009年人均纯收入为1……[详细] |
前桑峪村 | 前桑峪村位于县城西部,其中行政村前桑峪村全村共有农户15户56人,劳动力20人,土地总面积2.7平方公里,耕地面积88亩,林地面积2917亩,自然村后桑……[详细] |
团壁村 | 团壁村地处晋中市和顺县,沿榆邢线布局,全村共有190户610口人,土地总面积18.7平方公里,耕地面积1194亩,粮食播种面积885亩。村党委在县委县政……[详细] |
青杨树村 | 青杨树村位于县城西部,全村共有农户46户144人,劳动力61人,土地总面积6平方公里,耕地面积283亩,林地面积4535亩,2009年人均纯收入为150……[详细] |
口上村 | 口上村地处晋中市和顺县, 沿邢榆线布局。全村有45户,人口128人,全村土地总面积为3.3平方公里,其中耕地面积170亩,粮食播种面积160亩,去年粮食……[详细] |
仪村村 | 义兴镇仪村位于县城西7.5公里处,包括一个行政村和两个自然村,行政村全村土地总面积4.5平方公里,其中耕地面积941亩,林地面积4897亩,粮食播种面积……[详细] |
湾里村 | 湾里村位于县城西部,全村共有农户28户81人,劳动力31人,土地总面积2.2平方公里,耕地面积98亩,林地面积1912亩,2009年人均纯收入为1393……[详细] |
李家掌村 | 李家掌村位于和顺县城西部,全村共有23户,83口人,土地总面积3.8平方公里,耕地面积161亩,林地面积5272亩,人均纯收入1600元,近年来,李家掌……[详细] |
裴家峪村 | 裴家峪村位于和顺县城西部,沿榆邢线分布,全村共有55户,201口人,土地总面积2.2平方公里,耕地面积318亩,林地3928亩,2009年底人均纯收入1……[详细] |
新庄村 | 新庄村位于县城西北部,全村共有农户81户216人,劳动力103人,土地总面积5.1平方公里,耕地面积420亩,林地面积4480亩,2009年人均纯收入为……[详细] |
南沟村 | 南沟村位于县城西部,全村共有农户55户130人,劳动力59人,土地总面积7.6平方公里,耕地面积266亩,林地面积3321亩,人均纯收入为1500元,近……[详细] |
科举村 | 近年来,科举村党支部、村委会借着得天独厚的自然优势,紧紧抓住全县促进现代养牛业建设发展的有利契机,在镇党委、政府的坚强领导下,全面推进了畜牧产业的快速发……[详细] |
红堡沟村 | 红堡沟村地处和顺县城西北10公里处,全村现有45户130口人,土地总面积3.9平方公里,其中耕地447亩,林地面积4022亩,粮食播种面积为262亩,是……[详细] |
土地坪村 | 义兴镇土地坪村位于县城西北方向9公里处,全村134户,409口人,耕地面积909亩,林地面积4816亩,农民以种养殖为主。截止2012年底,全村人均纯收……[详细] |
恋思村 | 恋思村位于和顺县城西北,全村有138户共412口人,劳动力170人,全村土地总面积6.3平方公里,其中耕地面积599亩,林地面积1168亩,2009年人……[详细] |
下虎峪村 | 下虎峪村位于县城西部,全村共有农户33户135人,劳动力42人,土地总面积7.9平方公里,耕地面积169亩,林地面积1390亩,2009年人均纯收入为1……[详细] |
砖窑村 | 砖窑村位于和顺县城以北,是义兴镇的一个行政村。全村共41户,114口人,全村土地总面积3.4平方公里,耕地面积203亩,林地面积2699亩,饮水安全问题……[详细] |
曲里村 | 曲里村地处和顺县城西北13公里处,全村现有98户302口人,全村土地总面积为4.2平方公里,其中耕地面积616亩,林业面积3981亩,是一个以种植、养殖……[详细] |
白云村 | 白云村隶属和顺县义兴镇,全村居民71户,人口200人,其中实际劳动力87人。土地面积4平方公里左右,现有耕地面积约530亩,林地面积约24480亩,粮食……[详细] |
高窑村 | 高窑村位于县城西北,全村土地总面积19.7平方公里,耕地面积308亩,林地5508亩,共有农户40户,人口105人,人均纯收入1701元,近年来,高窑村……[详细] |
上虎峪村 | 上虎峪村位于县城西部,全村共有农户50户140人,劳动力65人,土地总面积5.7平方公里,耕地面积173亩,林地面积2640亩,2009年人均纯收入为1……[详细] |
石家峪村 | 石家峪村位于县城西部,全村共有农户34户94人,劳动力39人,土地总面积5.2平方公里,耕地面积195亩,林地面积3862亩,2009年人均纯收入为17……[详细] |
官斗村 | 官斗村位于和顺县城西部,全村土地总面积4.5平方公里,耕地面积178亩,林地面积4064亩,共有农户31户,人口120人,2009年人均纯收入为1639……[详细] |
杨家峪村 | 杨家峪村位于县城西部,全村共有农户53户157人,劳动力69人,土地总面积11.8平方公里,耕地面积453亩,林地面积11397亩,2009年人均纯收入……[详细] |
长沟村 | 长沟村位于县城西北,全村土地总面积5.2平方公里,其中耕地面积509亩,林地面积1041亩,截至2009年底,全村共有农户94户,人口272人,劳动力1……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
原城关镇,1996年在撤乡并镇中,将原来的紫罗乡、联坪乡并入,组成了现在的义兴镇。位居梁余河、张翼河下游。全镇人口 26300,是全县第一大镇。煤炭、特色农业等是全县的拳头产业。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!