更新时间:2019-9-16
简介 | |
安华村 | 安华村委会位于诗洞镇西边,距诗洞圩镇5公里,交通便利,共有耕地面积1725亩,山地面积16000亩。全村辖14个村民小组,总人口3378多人。山多地少,……[详细] |
保安村 | 保安村是诗洞镇19个行政村之一,位于圩镇西南面,距圩镇2公里,全村总户数662多户,人口4426多人,群众经济收入主要以单一的种植业和青壮劳动力外出务工……[详细] |
凤艳村 | 凤艳村毗邻德庆县和该镇的六龙村、健营村。全村总人口3537人,人均年收入3379元。有耕地面积1742亩,山地面积29196亩,辖区有23个自然村,主要……[详细] |
诗洞村 | 诗洞村委会近邻诗洞圩镇,下辖24个村民小组,总人口4200多人。总耕地1500多亩,山地12400多亩。主要经济收入以种植水稻、蔬菜、水果和发展养殖业为……[详细] |
金华村 | 金华村委会近邻诗洞圩镇,在荔怀公路两侧,交通便利,总耕地1376亩,山地8073亩,下辖13个村民小组,总人口3500多人。主要要经济收入以种植水稻、蔬……[详细] |
双龙村 | 双龙村位于诗洞镇东北部,距圩镇3.5公里,共有耕地面积1330亩,山地面积16423亩。全村辖16个村民小组,总人口3357多人。主要经济收入以种植水稻……[详细] |
健丰村 | 健丰村是诗洞镇行政村之一,距圩镇18公里,共有耕地面积1204亩,山地面积49884亩。全村辖17个村民小组,总人口2200多人。主要经济收入以种植水稻……[详细] |
诗洞社区 | 诗洞镇居委会地处圩镇中心,常住人口1400人。其工作职能:维护居民的合法权益,教育居民依法履行义务;协助做好圩镇的治理工作;开展各种形式的社会主义精神文……[详细] |
丰安村 | 丰安村委会位于诗洞镇南端,距圩镇15公里,共有耕地面积1396亩,山地面积16876亩,下辖22个村民小组,总人口2920人。村山多地少,农业以种植水稻……[详细] |
健营村 | 健营村位于诗洞镇的西南边,毗邻德庆县和该镇的六龙村、凤艳村。全村总面积19.8平方公里,总人口3023人,人均年收入3379元。有耕地面积1259亩,水……[详细] |
云田村 | 云田村委会位于诗洞镇南端,距圩镇20多公里,是个山高林密的边远乡村,东邻广宁,西面食封开县,南临德庆县。云田村共有耕地面积570多亩,山地面积26000……[详细] |
金沙村 | 金沙村委会位于诗洞镇西边,距圩镇10多公里,下辖15个村民小组,总人口2100多人。金沙村共有耕地面积980亩,山地面积15600亩。金沙山泉水资源较为……[详细] |
龙凤村 | 龙凤村是诗洞镇19个行政村之一,位于圩镇西南面,距圩镇6.5公里,全村总户数900多户,人口5600多人,群众经济收入主要以单一的种植业和青壮劳动力外出……[详细] |
安南村 | 安南村位于诗洞镇东北部,距圩镇10多公里,共有耕地面积1611亩,山地面积32340亩。全村辖23个村民小组,总人口3872多人。主要经济收入以种植水稻……[详细] |
六苏村 | 六苏村委会位于诗洞镇的西北部,距离县城5公里,交通便利。下辖11个村民小组,总人口2768多人。耕地面积为1210亩,山地面积20931亩。主要要经济收……[详细] |
万诗村 | 万诗村委会位于诗洞镇的西北部,距离县城4公里,交通便利。下辖17个村民小组,总人口5807多人。耕地面积为2247亩,山地面积14800亩。主要要经济收……[详细] |
中和村 | 中和村委会位于位于荔怀公路诗洞路段北面入口处,是万诗、实元、六苏、中和等四个行政村的交通网络中心点。全村共有耕地面积1100多亩,山地面积6100多亩,……[详细] |
六龙村 | 六龙村委会位于我镇的西南面,距圩镇13公里,全村总户数458户,人口2100人,有耕地面积961亩,山地面积32280亩,辖16个村民小组,六龙村是镇重……[详细] |
实源村 | 实源村委会位于诗洞镇西边,距诗洞圩镇5公里,交通便利,共有耕地面积718亩,山地面积13091亩。全村辖10个村民小组,总人口1673多人。实元村山多地……[详细] |
仁和村 | 仁和村位于诗洞镇东北部,距圩镇10多公里,共有耕地面积1898亩,山地面积20890亩。全村辖20个村民小组,总人口4020多人。主要经济收入以种植水稻……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
诗洞镇位于怀集县的南部,与广宁、德庆、封开县接壤,是四县八镇的交汇点。全镇总面积325平方公里,人口59831人,辖21个村委会,一个居委会,220个自然村。以山地为主,有林面积36亩,耕地2.7万亩,其中水田2.1万亩。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!