更新时间:2019-9-16
简介 | |
面前埔村 | 面前埔行政村下辖东寺庄、面前埔、深溪3个自然村,3个村民小组,土地总面积2514亩,425户,1313人。2008年经济总收入1353万元,人均收入61……[详细] |
古宅村 | 古宅行政村下辖古宅、下铺、大路、后地、宫央、芹内、涵头7个自然村,14个村民小组,土地总面积21802亩,1000户,3481人,古宅水库位于该村。20……[详细] |
后埔村 | 后埔行政村下辖后埔、西洋、田中央、下寮4个自然村,14个村民小组,土地总面积7228亩,1124户,3727人。2008年经济总收入3210万元,人均收……[详细] |
金柄村 | 金柄行政村下辖金柄(李厝寮)、美林、方田、曾厝4个自然村,14个村民小组,土地总面积12154亩,819户,2582人。2008年经济总收入1630万元……[详细] |
凤路村 | 凤路行政村下辖黄光、路坂尾、御宅、曾溪四个自然村,18个村民小组,土地总面积9602亩,1268户,4299人。2008年经济总收入3588万元,人均收……[详细] |
村尾村 | 村0政村下辖村尾、地内2个自然村,3个村民小组,土地总面积2854亩,123户,382人,曾溪水库位于该村。2008年经济总收入276万元,人均收入54……[详细] |
新圩村 | 新圩镇政府所在地,新圩社区下辖后行、顶市、下市、洋尾、林美、埔尾下、何宅、后溪8个自然村,19个村民小组,土地总面积1670亩,1564户,5070人。……[详细] |
云头村 | 云头行政村下辖云头、温溪、曾柏洋、同光4个自然村,8个村民小组,土地总面积2248亩,515户,1642人。2008年经济总收入1685万元,人均收入6……[详细] |
马塘村 | 马塘行政村下辖马塘1个自然村,1个村民小组。经济主要以农产品深加工为主,2006年被评为全国文明村。 美丽迷人、环境优美的马塘村,是镶嵌在厦门东……[详细] |
上宅村 | 上宅行政村下辖上宅、后田洋2个自然村,6个村民小组,土地总面积634亩,508户,1667人。2008年经济总收入为2399万元,人均收入8761元,经……[详细] |
诗坂村 | 诗坂行政村下辖诗坂(新市)、下埕2个自然村,12个村民小组,土地总面积8454亩,1039户,3179人。2008年经济总收入3398万元,人均收入62……[详细] |
东寮社区 | 东寮社区下辖下洋、树兜、院西、井上、东寮、岩后、铺内、蒋尾8个自然村,15个村民小组,土地总面积1742亩,1325户,4194人。2008年经济总收入……[详细] |
桂林村 | 桂林行政村下辖桂林、草埔宫、前边、园下、后寮、七里6个自然村,12个村民小组,土地总面积7283亩,874户,2764人。2008年经济总收入2689元……[详细] |
庄垵村 | 庄垵行政村下辖庄垵、姑井、松兜、后拢、西许5个行政村,9个村民小组,土地总面积5016亩,812户,2530人。2008年经济总收入1783万元,人均收……[详细] |
后亭村 | 后亭行政村下辖后亭、溪口2个自然村,6个村民小组,土地总面积4144亩,381户,1200人。2008年经济总收入为938万元,人均收入5917元,经济……[详细] |
乌山村 | 乌山行政村下辖乌山(田边、宫仔尾)、上宫、下曾尾、前山、松管院5个自然村,18个村民小组,土地总面积7403亩,1191户,3698人。2008年经济总……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
新圩镇位于厦门市翔安区北部,北接南安市,东邻大帽山农场,西邻同安区五显镇,南与同安区洪塘镇和本区马巷镇、内厝镇接壤,总面积77.03平方公里(不包括大帽山农场),其中山地面积49平方公里,属半山区。镇区距翔安区驻地新店镇15公里,与厦门岛直线距离25公里。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!