更新时间:2019-9-16
行政代码:520103 | 身份证前6位:520103 | |
长途区号:0851 | 邮政编码:550001 | |
隶属政区:贵阳 | 行政级别:市辖区 | |
车牌号码:贵A | 辖区面积:68km2 | |
人口数量:约59万人 | 人口密度:8676人/km2 | |
行政驻地:贵乌路 | ||
行政区划:黔灵镇 中华社区服务中心 中环社区服务中心 中东社区服务中心 东山社区服务中心 延中社区服务中心 市西社区服务中心 威清社区服务中心 普陀社区服务中心 北京路社区服务中心 栖霞社区服务中心 黔东社区服务中心 宅吉社区服务中心 省府社区服务中心 金狮社区服务中心 中天社区服务中心 贵乌社区服务中心 头桥社区服务中心 金龙社区服务中心 圣泉社区服务中心 三桥社区服务中心 金关社区服务中心 蔡关社区服务中心 荷塘社区服务中心 普天社区服务中心 金鸭社区服务中心 金惠社区服务中心 | ||
云岩区相关查询: 快递查询 |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
黔灵镇 | 520103100 | 53km2 | 巍巍黔山,人杰地灵。贵阳市云岩区黔灵镇位于贵州省省会贵阳市中心城区,地处城郊结合部,处于贵州省的政治、经济、科技、文化、商业信息、交通中心。区位优越,交……[详细] |
中华社区服务中心 | 520103400 | .5km2 | 中华社区服务中心位于贵阳市中心,辖区东临文昌北路,西到中华中路,南至中山东路,北抵喷水池,面积0.5平方公里,常住人口5364户18104人,流动人口2……[详细] |
中环社区服务中心 | 520103401 | .93km2 | 中环社区服务中心,位于云岩区的北面,辖区面积有0.93平方公里,常住人口2万8千余人。辖区有7个社区居委会,分别为:毓秀居委会、北横居委会、六广门居委会……[详细] |
中东社区服务中心 | 520103402 | 5.4km2 | 中东社区服务中心:常住人口户数12017户,常住人口数24789人,流动人口户数1919户,流动人口数4796人。辖民生、电台、莲花、东新、宝山共5个居……[详细] |
东山社区服务中心 | 520103403 | 4.1km2 | 东山社区服务中心位于贵阳市云岩区东部,北抵渔安立交桥,南达仙人洞路,西邻宝山北路,东至水东路,周边与黔灵镇、栖霞社区、中东社区、南明区相邻。面积4.1平……[详细] |
延中社区服务中心 | 520103404 | .94km2 | 为了实践科学发展观,裕安区区政府结合中心城区特点,从构建和谐社会的战略高度出发,以服务群众为重点,不断创新工作举措,精心打造服务平台,进一步完善社区服务……[详细] |
市西社区服务中心 | 520103405 | 1.5km2 | 市西社区服务中心地处贵阳市老城区西北角,紧靠贵阳市原客车站,辖区北抵延安西路,南至花溪大道北段,东临瑞金中路,西接浣沙路,所辖8路13巷(其中主干道4条……[详细] |
威清社区服务中心 | 520103406 | .98km2 | 威清社区服务中心地处贵阳市西北面,北起北新区路,南至延安西路,东起瑞金北路,西至枣山路,属筑城中心城区之一。辖区面积约为0.98平方公里,人口2万余人,……[详细] |
普陀社区服务中心 | 520103407 | 2.2km2 | 普陀社区位于贵阳市中心繁华地段,东临延安西路、西到宝山北路,南至中华北路,北抵大营路,辖区面积2.2平方公里,常住人口13,000户、30,084人,流……[详细] |
北京路社区服务中心 | 520103408 | 1.2km2 | 云岩区北京路社区服务中心地处贵阳市城区北端,背靠秀丽的黔灵山脉,辖区面积1.2平方公里,现辖8个居委会,人口5万余人。是贵州省人大、省政府、省政协办公所……[详细] |
栖霞社区服务中心 | 520103409 | 栖霞社区位于贵阳市东北部,辖栖霞、师大、旭东、大吉、扶风5个居委会,社区东、北均邻黔灵镇,西邻普陀街道办事处,南接中东街道办事处,居民人口数近3万余人,……[详细] | |
黔东社区服务中心 | 520103410 | 1km2 | 黔东社区服务中心位于贵阳市东部,东至宝山北路,西临喷水池,辖区面积1平方公里,常住户8126 户,总人口为18869余人,流动人口1063户,2210人……[详细] |
宅吉社区服务中心 | 520103411 | 6.1km2 | 宅吉社区于2012年4月成立,其前身即宅吉街道办事处。所属区域为3.82平方公里,总人口约4.6万余人,其中,常住户11639户,常住人口32753人,……[详细] |
省府社区服务中心 | 520103412 | 省府社区是由原宅吉街道“1改2”成立的新型社区。2012年4月25日,通过公推直选和两推一选产生了“一委(社区党委)一会(社区居民议事会)一中心(社区服……[详细] | |
金狮社区服务中心 | 520103413 | 金狮社区区域位于贵阳市的东北面,东起登高路,西至大营路,南起巫峰路,北至新添大道南段。总面积约1.94平方公里,总户数10559户,总人口数26567人……[详细] | |
中天社区服务中心 | 520103414 | 中天社区服务中心位于新添大道289号中天花园玉兰园E座架空二层,东临顺海林场林区至贵大茶店校区 ,西到万江花园,南至省二医至顺海林场林区,北抵鹿冲关山脉……[详细] | |
贵乌社区服务中心 | 520103415 | 6km2 | 贵乌社区服务中心位处贵阳市的东北面,其周边与黔灵镇、宅吉社区、普陀社区、金狮社区、中天社区接壤,是典型的城郊结合部。是通往开阳、金阳的重要出口通道,是云……[详细] |
头桥社区服务中心 | 520103416 | 8.4km2 | 头桥社区占地面积约5.9平方公里,辖黔春、头二桥、宏福、海马、英烈、延西、黄金、双峰8个居委会,常住人口47601人,流动人口9269人。社区服务中心办……[详细] |
金龙社区服务中心 | 520103417 | 金龙社区服务中心占地3.525平方公里,位于松山路,东临浣沙路,西到后冲路,南至花果园,北抵延安西路。金龙社区服务中心下辖松山、龙城、金顶、金谷、柳湾、……[详细] | |
圣泉社区服务中心 | 520103418 | 贵阳市云岩区圣泉社区位于贵阳市西北面,云岩区三桥中坝路99号圣泉流云花园小区内,东临三桥立交桥,西到金阳新区新寨村,南至中坝路立交,北抵贵遵路口,是贵阳……[详细] | |
三桥社区服务中心 | 520103419 | 20km2 | 三桥社区地处贵阳市老城区西出口,三马片区中心位置,周边与黔灵镇、头桥、金鸭、荷塘社区接壌,是老城区与金阳新区的重要连接点。辖区面积6.55平方公里,有常……[详细] |
金关社区服务中心 | 520103420 | 7.78km2 | 云岩区金关社区服务中心位于贵阳市西出口,云岩区的西北郊,西接金阳新区,南邻蔡关社区,距贵阳市中心4公里,于2012年4月28日正式挂牌成立,面积5.6平……[详细] |
蔡关社区服务中心 | 520103421 | 蔡关社区服务中心位于贵阳市西南面,贵黄公路约两公里处,东临甲秀南路,西接伍鲊路,南至下坝路,北抵贵黄高等级公路,辖区面积3.58平方公里,下辖蔡家关村、……[详细] | |
荷塘社区服务中心 | 520103422 | 根据贵阳市城市基层管理体制改革的要求,云岩区荷塘社区由原金鸭街道办事处一改三方式组建而成。荷塘社区筹备组在人员少、时间短、任务重的情况下,采取常规工作、……[详细] | |
普天社区服务中心 | 520103423 | 普天社区位于金阳大道南段118号,东临云岩区金鸭社区柏秧林,西到金阳管委金源社区二铺村,南至云岩区金惠社区杨惠村,北抵金阳管委世纪城社区,面积2.5平方……[详细] | |
金鸭社区服务中心 | 520103424 | 17.5km2 | 云岩区金鸭社区服务中心于2012年4月27日正式挂牌成立。辖区面积11.4平方公里,总人口14509户,49980人,其中流动人口40000余人,常驻农……[详细] |
金惠社区服务中心 | 520103425 | 金惠社区服务中心地处金西路延伸段小路段,占地面积约16.7平方公里,常住人口7936人,流动人口为2733人,有大凹、杨惠两村(14个村民组)1个北极星……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
南明区,贵阳市的城区之一。南明区是贵阳市的经济强区之一。该区经济中,第二、三产业的比重大,增长快,农业的发展较为缓慢。相比较而言,南明区的第三产业不及另一城区云岩区发达。但南明区政府近几年来,将第三产业作为该区的发展重点,花大力气引进了诸如沃尔玛、诺玛特等一大批商场、超市的入驻。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!