更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
联珠镇 | 530822101 | 681.32km2 | 玖联镇原名他郎寨,明嘉靖十二年(1533)后为恭顺州治驻地,清雍正十年(1732)设他郎厅,为厅治所在地。民国初期设镇称联珠镇,民国21年(1932)属……[详细] |
通关镇 | 530822102 | 474km2 | 通关镇位于县境西部,1958年从普洱县划人墨江县。地处东经101。14’-l0l。33’、北纬23。05’-23。23’,海拔在675~1973米之间,……[详细] |
龙坝乡 | 530822201 | 267km2 | 龙坝乡位于县境东部,地处东经101。2l’-102。04’,北纬23。12’-23。23’,海拔在800~1976米之间,面积267平方千米。清代属他郎……[详细] |
新安乡 | 530822202 | 304km2 | " 新安乡位于县境西北部,地处东经10l。2l’-10l。4l’、北纬23。27’-23。40’,海拔在1400至2193米之间,面积304平方千米……[详细] |
孟弄乡 | 530822203 | 211km2 | " 孟弄彝族乡位于县境北部,地处东经10l。25’-l0l。40’、北纬23。27’-23。47’,海拔在824~2203米之间,面积211平方千……[详细] |
团田乡 | 530822204 | 479km2 | " 团田乡位于县境西北部,地处东经10l。08’-101。25’、北纬23。44’-23。59’,海拔在850~22l0米之间,面积479平方千米……[详细] |
新抚乡 | 530822205 | 489km2 | " 新抚乡位于县境西北部,地处东经101。09’-101。27’、北纬23。3l’-23。46’,海拔在800~2038米之间,面积489平方千米……[详细] |
景星乡 | 530822206 | 411km2 | " 景星乡位于县境西部,地处东经101。16’-101。29’、北纬23。22’-23。37’,海拔在747~2111米之间,面积411平方千米。清……[详细] |
鱼塘乡 | 530822207 | 290km2 | " 鱼塘乡位于县境西南部,地处东经101。23’-101。38’、北纬23。03’-23。15’,海拔在631~2209米之间,面积290平方千米。……[详细] |
龙潭乡 | 530822208 | 228km2 | " 龙潭乡位于县境西南部,地处东经101。28’-101。40’、北纬22。56’-23。01’,海拔在684~2149米之间,面积228平方千米……[详细] |
文武乡 | 530822209 | 365km2 | " 文武乡位于县境南部,地处东经101。3l’-10l。46’、北纬22。5l’-23。05’,海拔在490~2220米之间,面积365平方千米。……[详细] |
坝溜乡 | 530822210 | 269km2 | " 坝溜乡位于县境东南部,地处东经101。48’-102。03’、北纬22。59’-23。08’。海拔在620~2156米之间,面积269平方千米……[详细] |
泗南江乡 | 530822211 | 310km2 | " 泗南江乡泗南江乡位于县境南部,地处东经101。41’-101。51’、北纬22。52’-23。12’,海拔在470 — 1865米之间,面积3……[详细] |
那哈乡 | 530822212 | 189km2 | " 那哈乡位于县境东南部,地处东经101。46’-102。04’,北纬23。12’-23。24’,海拔在620~2105米之间,面积189平方千米。……[详细] |
雅邑乡 | 530822213 | 292km2 | " 雅邑乡位于县境中南部,地处东经10l。34’-l01。46’,北纬23。12’-23。30’,海拔在630~2088米之间,面积292平方千米……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
.墨江(Mò Jiāng)古称邪阶水(斜阶水)。源于始兴隘子镇棉地坑顶,北流经司前太平,于上江口注入浈江。长89公里,流域面积1367平方公里。因河床底部有墨石得名。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!