更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
南津路街道 | 510903001 | 4.5km2 | 南津路街道办事处于2001年8月成立,治地南津路,位于 遂宁市政治、经济、文化中心地带。辖天宫路、玉泉街、电江路、 邮拱局社区,49个居民小组,常住人口……[详细] |
凯旋路街道 | 510903002 | 凯旋路街道位于四川遂宁船山区。下辖: 510903002001 111 凯旋下路社区 510903002002 111 文星街社区 51090……[详细] | |
高升街街道 | 510903003 | 510903003高升街街道 510903003001滨河路社区 510903003002文成街社区 510903003003德胜路社区 510……[详细] | |
镇江寺街道 | 510903004 | 510903004镇江寺街道 510903004001百福社区 510903004002朝阳社区 510903004003大东街社区 51090……[详细] | |
育才路街道 | 510903005 | 育才路街道位于四川遂宁船山区。下辖: 510903005001 111 和平东路社区 510903005002 111 裕丰社区 510903……[详细] | |
介福路街道 | 510903006 | 介福路街道位于四川遂宁船山区。下辖: 510903006001 111 嘉禾桥社区 510903006002 111 燕山社区 5109030……[详细] | |
嘉禾街道 | 510903007 | 510903007嘉禾街道 510903007001嘉禾社区 510903007002滨江社区 510903007003明月社区 5109030……[详细] | |
广德寺街道 | 510903008 | 510903008广德寺街道 510903008001七里桥社区 510903008002文星社区 510903008003八角亭社区 5109……[详细] | |
富源路街道 | 510903009 | 510903009富源路街道 510903009001段家店社区 510903009002开善东路中段社区 510903009003南师路社区 ……[详细] | |
龙坪街道 | 510903010 | 510903010龙坪街道 510903010001张飞梁社区 510903010002定觉院祚区居委会 510903010200清净寺村 51……[详细] | |
灵泉寺街道 | 510903011 | 510903011灵泉寺街道 510903011001灵泉寺社区 510903011002广灵路社区 510903011003香山路社区 510……[详细] | |
慈音街道 | 510903012 | 510903012慈音街道 510903012001慈音寺社区 510903012002节林社区 510903012003棉场社区 510903……[详细] | |
九莲街道 | 510903013 | 3.37km2 | 九莲街道办事处是一个城乡结合型的街道,于2004年11月成立,位于遂宁开发区北部,幅员3.37平方公里,有常驻人口2.4万。下辖两个村(北坝村、石溪村)……[详细] |
南强镇 | 510903100 | 51.7km2 | 南强镇位于遂宁市城南5公里,是遂宁城郊最大的一个镇。面积51.7平方公里,辖22个行政村,178个合作社现有人口49600人,农业人口46700人。 ……[详细] |
仁里镇 | 510903101 | 73km2 | 遂宁市市中区辖镇。清代为仁里场。1950年袭用原名建仁里乡,1958年改公社,1984年复置仁里乡,1992年河东、常林乡并入建仁里镇。位于区境东北部,……[详细] |
复桥镇 | 510903102 | 510903102复桥镇 510903102001复兴社区 510903102200清河村 510903102201宝塔村 5109031022……[详细] | |
永兴镇 | 510903103 | 510903103永兴镇 510903103001场镇居委会 510903103200灵通村 510903103201应龙村 510903103……[详细] | |
河沙镇 | 510903104 | 510903104河沙镇 510903104001场镇居委会 510903104200栖凤村 510903104201井碑村 510903104……[详细] | |
新桥镇 | 510903105 | 新桥镇与市城区山水相连,是省级环境 优美示范乡镇、省中小企业创业基地、市级 示范镇。 2008年,全镇社会生产总值完成27800 万元;固定资产投资完成……[详细] | |
桂花镇 | 510903106 | 510903106桂花镇 510903106001金桂社区 510903106200来龙村 510903106201瓦窑村 5109031062……[详细] | |
西宁乡 | 510903200 | 510903200西宁乡 510903200200樟树堰村 510903200201铜鼓山村 510903200202班竹园村 51090320……[详细] | |
老池乡 | 510903201 | 510903201老池乡 510903201001迴龙社区 510903201200南陵村 510903201201金盆村 5109032012……[详细] | |
保升乡 | 510903202 | 32km2 | 保升乡位于四川省遂宁市船山区,乡政府位于遂宁市城区往南延国道318线行驶12公里处,全乡幅员面积32平方公里,辖9个行政村,一个居委会,总人口1.7万……[详细] |
唐家乡 | 510903203 | 历史又名“红涪”,坐落于四川省遂宁市船山区的唐家乡,它边靠我们的母河涪江河,主要出产水稻、小麦、黄豆……等等。那里物产丰富还有大量的水果,如:梨、核桃……[详细] | |
北固乡 | 510903204 | 北固乡位于四川遂宁船山区。下辖: 510903204001 112 颐康社区 510903204002 111 龙楼社区 5109032042……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
船山区总面积618平方千米。总人口67万人(2004年)。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!