更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
城东街道 | 330702001 | 城东街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702001008 111 桃园社区 330702001009 111 上浮桥社区 3307020……[详细] | |
城中街道 | 330702002 | 城中街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702002015 111 杨思岭社区 330702002016 111 明月楼社区 330702……[详细] | |
城西街道 | 330702003 | 城西街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702003012 111 西郊社区 330702003013 111 中山路社区 3307020……[详细] | |
城北街道 | 330702004 | 6km2 | 城北街道 城北街道位于金华市区西北部是金华市公路、铁路的重要交通枢纽,与浙江师范大学、驻金部队相邻,也是金华市重要窗口和工商业集散地。区域面积6平……[详细] |
江南街道 | 330702005 | 江南街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702005003 111 下官桥社区 330702005004 111 南苑社区 3307020……[详细] | |
三江街道 | 330702006 | 三江街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702006001 111 新园社区 330702006002 111 江滨社区 33070200……[详细] | |
西关街道 | 330702007 | 西关街道位于浙江省金华婺城区。下辖: 330702007001 111 婺星社区 330702007002 111 西关社区 33070200……[详细] | |
秋滨街道 | 330702008 | 秋滨街道位于浙江省金华市婺城区,地理坐标为北纬28°32′-29°18′,东经119°02′-120°47′,辖地 清末期属白沙乡;民国末期为二湖乡……[详细] | |
新狮街道 | 330702009 | 21.9km2 | 新狮街道地处浙江省金华市城区北郊,东连“中国佛手之乡”赤松镇,西至“中国花卉之乡”罗店镇,南接功能配套的中心城区,北邻秀丽的双龙国家风景区。地理位置……[详细] |
罗店镇 | 330702100 | 72km2 | 罗店镇位于金华市区北郊。全镇区域面积72平方公里,下辖33个行政村,总人口达1.8万,常住人口3万余人。境内有双龙风景名胜区、驻金部队、金华三中等诸多单……[详细] |
雅畈镇 | 330702101 | 79km2 | 雅畈镇位于金华市区南侧,东南界武义县,东北濒武义江,隔江与金东区江东镇、多湖街道相望,西南毗邻安地镇,西北接金华经济开发区苏孟乡。离市中心五公里,市区南……[详细] |
安地镇 | 330702102 | 136.6km2 | 金华县辖镇。金华县木材、毛竹、茶叶生产基地。1958年称安地管理区,1961年建公社,1983年改乡,1992年原外畈乡并入改设安地镇。位于县境南部,距……[详细] |
白龙桥镇 | 330702103 | 89.3km2 | 白龙桥镇地处金华市区西郊,是婺城区政府所在地。镇域面积89.3平方公里,辖52个村(居)民委员会,总人口7.2万,集镇人口2.4万。境内交通便捷,环境优……[详细] |
琅琊镇 | 330702104 | 98km2 | 琅琊镇位于婺城西南部,距金华18公里,镇域面积98平方公里,其中80%属于山林,是山区、平原的结合部。全镇有31个行政村,1.8万人口,2005年全镇工……[详细] |
蒋堂镇 | 330702105 | 62km2 | 蒋堂镇位于金华市西郊,距市中心15公里,东靠婺城新区,南、西连金西经济开发区,北与兰溪市接壤,是金衢盆地中心地带。浙赣铁路,杭金衢高速公路南线,金华市二……[详细] |
汤溪镇 | 330702106 | 104.5km2 | 金华县辖镇。金华县粮食生产基地和工业强镇。明成化七年(1471)置汤溪县,1951年建城关镇,1958年撤县并入金华县,1961年建汤溪公社,1983年……[详细] |
罗埠镇 | 330702107 | 49.5km2 | 罗埠镇地处婺城区西部,是金西经济开发区所辖三个乡镇之一,距金华市区26公里,镇域面积49.5平方公里,设三个管理处,一个招商办公室,辖62个行政村,一个……[详细] |
洋埠镇 | 330702108 | 18.15km2 | 洋埠镇地处婺城区西部,北隔衢江与兰溪游埠相望,西接龙游湖镇,距金华31.5公里,镇域面积18.15平方公里,下辖24个行政村,1个居民委员会。全镇现有5……[详细] |
乾西乡 | 330702201 | 22km2 | 乾西乡位于金华城区西郊,距金华铁路新客站、汽车西站仅2公里,南临婺江,西接兰溪市灵洞乡,北与竹马乡、罗店镇相邻,东与城西、城北街道相连,总面积22平方公……[详细] |
竹马乡 | 330702202 | 23.6km2 | 金华市婺城区竹马乡位于婺城西北部。东与婺城区罗店镇相邻,南连乾西乡,西北与兰溪市灵洞乡接壤。总面积23.6平方公里,辖16个行政村,38个自然村,人口1……[详细] |
长山乡 | 330702203 | 62.23km2 | 长山乡位于婺城区的西南部,与工业园区规划相邻。长山乡东邻苏孟乡,南交安地镇、沙畈乡,北连白龙桥镇、秋滨街道,西与琅琊镇相接壤,土地面积62.23平方公里……[详细] |
箬阳乡 | 330702204 | 62.8km2 | 箬阳乡位于金华市的西南部山区,素有“金华的小西藏”之称,东南与武义县相邻,西北与本区的沙畈乡、安地镇相接。全乡区域面积62.8平方公里(其中山林面积8.……[详细] |
沙畈乡 | 330702205 | 沙畈乡地处金华西南山区,东靠箬阳,南与武义交界,西邻山坑乡,北是琅琊镇,乡政府所在地周村村,离金华市区50余公里。 沙畈乡成立于1998年11月,是由……[详细] | |
塔石乡 | 330702206 | 110km2 | 婺城区塔石乡地处金华市区西南边陲,东连本区沙畈乡,南连丽水市遂昌县,西界衢州市龙游县,北接本区岭上、莘畈两乡,是金、丽、衢三市交界地,乡政府驻地塔石自然……[详细] |
岭上乡 | 330702207 | 61.47km2 | 岭上乡位于婺西南山区,现正在建设金华市重点工程九峰水库。乡政府驻地岭上村,距金华城区44.5公里。东与琅琊镇、沙畈乡相邻,南至塔石乡,西与莘畈乡交山界,……[详细] |
莘畈乡 | 330702208 | 65.59km2 | 一、概况金华市婺城区莘畈乡地处金华南山山麓,距金华城区45公里,东邻岭上乡,南连塔石乡,西毗龙游县,北与汤溪镇接壤。行政区域面积65.59平方公里,下辖……[详细] |
苏孟乡 | 330702209 | 44.6km2 | 金华市婺城区辖乡。婺城区产粮基地。1950年建梅溪乡,1956年改清湖乡,1958年改清湖管理区,1961年改公社,1983年复改乡。位于城区东南部,距……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
婺城区位于浙江省中部,总面积1359.22平方千米,总人口62万人(2004年)。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!