更新时间:2019-9-16
简介 | |
玉桃园社区 | 玉桃园社区 社区简介: 玉桃园社区北起德西大街,南至西内大街,西起西直门北大街,东至东桃园胡同。辖区内共2400多户,户籍人数6600人。辖区内有……[详细] |
西里三区社区 | 西里三区社区 社区简介: 本社区北起北二环中线,南至西里三区8号楼(与西里四区社区相邻),西临北草厂大街中线(与北草厂社区相邻),东至西里三区6号……[详细] |
富国里社区 | 富国里社区 社区简介: 社区占地33万平方米,社区内有二所学校,一所中学(北京三中)一所小学(兵马司小学),另外,西城区培智学校与我社区相邻。辖区……[详细] |
北顺社区 | 北顺社区 社区简介: 1、社区地理位置: 辖区北与官园社区接壤、东与福绥境社区比邻、南与宫门口社区相接,西至顺城公园。 辖区面积:1.3平方公里 ……[详细] |
西四北六条社区 | 西四北六条社区 社区简介: 西四北六条社区居委会北起平安大街与育德社区相连;南至西四北五条胡同与西四北三条社区相连;西与富国里社区相连;东到西四北……[详细] |
冠英园社区 | 冠英园社区 社区简介: 冠英园社区位于北京市西城区北部地区,社区占地面积为0.15870781KM平方,南北约长430M,东西宽约368M.绿化面……[详细] |
育德社区 | 育德社区 社区简介: 育德社区简介 2006年4月15日通过直选产生新一届社区居委会,育德社区地处为,东边到新街口南大街,西边到赵登禹路大街,北边……[详细] |
西四北三条社区 | 西四北三条社区 社区简介: 西四北三条社区位于西四北大街西部,东与西四北社区居委会相望,南与西四北头条社区相邻,北与西四北六条社区相接,西与富国里……[详细] |
官园社区 | 官园社区 社区简介: 官园社区地处北京市西城区新街口街道西南侧,西起二环路,官园桥以南,东至育强胡同,北抵平安大街,南至北顺城街,属混和型居住社区……[详细] |
北草厂社区 | 北草厂社区 社区简介: 北草厂社区面积0.12平方公里,有玉桃园三区1、4、5、7、8、9、12号楼,东桃园2号和甲2号楼,马相西巷5、6、8号楼……[详细] |
西里一区社区 | 西里一区社区 社区简介: 西里一社区位于新街口街道北部,东至新街口北大街;西与西里三区接攘;北至北二环;南至新街口四条,总面积为0.75平方公理.……[详细] |
西里四区社区 | 西里四区社区 社区简介: 本辖区总面积 0.1542平方公里,属于老城回迁地段,目前回迁工程尚未完成已经回迁的楼院共计7幢,其中6、7、10号楼产……[详细] |
西四北头条社区 | 西四北头条社区 社区简介: 西四北头条社区属四合院平房保护区,有国家文物保护单位历代帝王庙,市级文物保护单位广济寺以及明苑、李连英故居等名人、历史……[详细] |
半壁街社区 | 半壁街社区 社区简介: 半壁街社区居委会位于西直门大街与新街口大街南面。平安大街以北。南草场大街以西。西直门内南小街以东。1956年成立半壁街社区……[详细] |
宫门口社区 | 宫门口社区 社区简介: 西三条1号福绥境大楼宫门口社区居委会简介 1、社区地理位置;西三条1号社区居委会位于西城区新街口大街南部,东临安平巷社区,……[详细] |
前公用社区 | 前公用社区 社区简介: 社区内现有97个单位.其中:中央单位0个\市属单位2个\区属单位3个\社会单位92个\中小学3个\幼园10个. 社区内有文……[详细] |
南小街社区 | 南小街社区 社区简介: 2000年国英居委会与南小街居委会合并为现在的南小街居委会。现有居委会人员7人,工作站人员7人,有居民小组18个,居民代表……[详细] |
中直社区 | 中直社区 社区简介: 中直住宅小区位于西直门立交桥东南侧,常住居民2112人、838户,总户籍数:660户、1699人;总面积:73842.4平方……[详细] |
安平巷社区 | 安平巷社区 社区简介: 安平巷社区地处新街口街道办事处最南端,社区内有历史悠久巍峨白塔,社区环绕白塔包括安平巷、白塔巷、苏罗卜、前抄手、白塔寺东、……[详细] |
大觉社区 | 大觉社区 社区简介: 大觉社区是一个老城区.多以平房院为主,而且人口密度大,但邻里比效和睦.虽然我社区内没有什么名盛,但是我们有自己的特色,这里住……[详细] |
西里二区社区 | 西里二区社区 社区简介: 西里二区社区现有常住居民1313户,人口总数3526人,流动人口1038人,残疾人21人。民族以汉族为主,汉族共有388……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
新街口街道位于西城区中部偏北,为东西短、南北长的长方形地域。管辖区域东起新街口南、北大街、西四北大街与什刹海街道为邻;西至西直门南、北大街、阜成门北大街与展览路街道相接;南起阜成门内大街与金融街街道接壤;北至二环路西段经德胜门西大街与海淀区隔河相望。辖区总面积为3.7平方公里,户籍人口39190户、102182人,常住人口37407户,103144人,设有21个社区居委会。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!