更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
金银川路街道 | 659002001 | 金银川路街道 辖5个社区:第二社区、第二社区、第三社区、第四社区、第五社区。……[详细] | |
幸福路街道 | 659002002 | 幸福路街道 辖5个社区:第二社区、第二社区、第三社区、第四社区、大学社区。……[详细] | |
青松路街道 | 659002003 | 青松路街道 辖3个社区:第二社区、第二社区、第三社区。……[详细] | |
南口街道 | 659002004 | 南口街道 辖4个社区:青年路社区、振兴路社区、长安路社区、文明路社区。……[详细] | |
托喀依乡 | 659002200 | 托喀依乡 代码:659002200 辖8个村委会:喀拉墩村、纳格热哈纳村、科克库勒村、托帕克喀其提村、海勒克库都克村、亚苏克村、达里亚阿格孜村、科……[详细] | |
兵团七团 | 659002500 | 新疆阿拉尔市兵团七团……[详细] | |
兵团八团 | 659002501 | 新疆阿拉尔市兵团八团……[详细] | |
兵团十团 | 659002503 | 新疆阿拉尔市兵团十团……[详细] | |
兵团十一团 | 659002504 | 新疆阿拉尔市兵团十一团 ……[详细] | |
兵团十二团 | 659002505 | 新疆阿拉尔市兵团十二团 ……[详细] | |
兵团十三团 | 659002506 | 新疆阿拉尔市兵团十三团 ……[详细] | |
兵团十四团 | 659002507 | 新疆阿拉尔市兵团十四团 ……[详细] | |
兵团十六团 | 659002509 | 新疆阿拉尔市兵团十六团 ……[详细] | |
兵团农一师水利水电工程处 | 659002511 | 兵团农一师水利水电工程处……[详细] | |
兵团农一师塔里木灌溉水利管理处 | 659002512 | 兵团农一师塔里木灌溉水利管理处……[详细] | |
阿拉尔农场 | 659002513 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场 ……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
阿拉尔市是自治区直辖县级市,位于新疆维吾尔自治区西部,地处天山南麓,塔克拉玛干大沙漠北缘,阿克苏河与和田河、叶尔羌河三河交汇之处的塔里木河上游,东经80°30′-81°58′,北纬40°22′-40°57′。东邻沙雅县,西依阿瓦提县,南、北靠阿克苏市,东北接新和县。东西长130千米,南北宽60千米。总面积3927.10平方千米,总人口151293人(2003年)。有汉、维吾尔、回等民族。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!