更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
长铺镇 | 430527100 | 174km2 | 绥宁县辖镇。县府驻地。1954年置镇,1958年改公社,1961年复建镇。位于县境南部,面积174平方公里,人口3.7万,镇政府驻长铺子。1805省道经……[详细] |
武阳镇 | 430527101 | 177km2 | 绥宁县辖镇。1956年建乡,1958年改公社,1984年改镇。位于县境东北部,距县城45公里,面积177平方公里,人口2.5万,镇政府驻武阳。有公路经此……[详细] |
李熙桥镇 | 430527102 | 57.45km2 | 【乡情简介】 李熙桥镇位于绥宁县东北部,地处东经109度49分~110度32分,北纬26度16分~27度8分之间。东南临白玉乡,西接唐家坊、武阳……[详细] |
红岩镇 | 430527103 | 【乡情简介】 1996年5月成立,原桃坪乡与原盐井乡合并,是绥宁县最大的乡镇。地处县境东北隅,东临武岗县,北与洞口县接壤,东部主要为山地,主要山峰……[详细] | |
唐家坊镇 | 430527104 | 98.7km2 | 【乡情简介】 唐家坊镇位于绥宁县中北部,紧靠S221国防公路线,万江公路穿境而过。有17个村、1个居委会、169个组、5029户人,区域面积98……[详细] |
金屋塘镇 | 430527105 | 【乡情简介】 金屋塘镇位于绥宁县境北端,东、西、北三面与洞口县毗邻,是三县九乡交界之地。全镇总面积21.19万亩,其中耕地面积8921亩。林地……[详细] | |
东山侗族乡 | 430527200 | 117km2 | 绥宁县辖乡。1956年建东山乡,1958年置东山公社,1984年复改东山侗族乡。位于县境西部,距县城50公里,面积117平方公里,人口1.6万,乡政府驻……[详细] |
鹅公岭侗族苗族乡 | 430527201 | 72km2 | 绥宁县辖乡。1956年建鹅公岭乡,1958年属东山公社,1984年改鹅公岭侗族苗族乡。位于县境西部,距县城45公里,面积72平方公里,人口1.2万,乡政……[详细] |
朝仪侗族乡 | 430527202 | 42km2 | 【乡情简介】 朝仪侗族乡位于绥宁县西南部,东与党坪苗族乡接界,南与乐安铺苗族侗族乡毗邻,西与东山侗族乡相连,北与鹅公岭侗族苗族乡相邻。乡政府驻地朝……[详细] |
在市苗族乡 | 430527203 | 2899km2 | 位于湖南省南部,与广西壮族自治区为邻。总面积2899平方千米。总人口34万人(2003年)。 辖6个镇、5个乡、14个民族乡:长铺镇、武阳镇、李熙桥镇……[详细] |
寨市苗族侗族乡 | 430527203 | 129km2 | [乡情简介] 寨市苗族侗族乡位于绥宁县西南部,东接长铺子苗族乡,南邻黄桑苗族乡,西连乐安铺苗族侗族乡,北与党坪苗族乡接壤。乡政府现驻地在市。距县城长铺……[详细] |
乐安铺苗族侗族乡 | 430527204 | 105.15km2 | 【乡情简介】 乐安铺苗族侗族乡,地处绥宁县西南边陲。东临在市苗族侗族乡、黄桑坪苗族乡,南接通道侗族自治县,北连东山侗族乡,西毗靖州苗族侗族……[详细] |
黄桑坪苗族乡 | 430527205 | 241km2 | 绥宁县辖乡,1956年建黄桑坪乡,1958年属在市公社,1961年析建黄桑坪公社,1981年改苗族公社,1984年改黄桑坪苗族乡。位于县境西南部,距县城……[详细] |
关峡苗族乡 | 430527206 | 215km2 | 绥宁县辖乡。1956年为茶江、梅口两乡,1958年置关峡公社,1961年析建茶江公社,1981年改置关峡苗族公社,1984年改乡。位于县境东部,距县城2……[详细] |
长铺子苗族乡 | 430527207 | 251km2 | 长铺子苗族乡环抱绥宁县城,辖小水、寨坡、濑濑水、沙田、拱桥边、枫香、佘家、曹子冲、安阳、坪溪、荣岩、李家、田心、川石、哨溪、象家、拓丘田、新水冲、袁家……[详细] |
党坪苗族乡 | 430527208 | 100.17km2 | 【乡情简介】 党坪苗族乡,地处绥宁县中部偏南,东邻县城长铺镇,西接鹅公岭侗族苗族乡和朝仪侗族乡,北毗竹舟江苗族乡和河口苗族乡,南连在市苗族乡……[详细] |
联民苗族瑶族乡 | 430527209 | 116km2 | 【乡情简介】 联民苗族瑶族乡地处绥宁县西北边陲,位于东经119。09'北纬26。16',东临水口乡,南接麻塘、枫木团苗族乡,西毗会同县长寨……[详细] |
麻塘苗族乡 | 430527210 | 134km2 | 绥宁县辖乡。1956年为麻塘乡,1958年改公社,1959年属河口公社,1961年析置麻塘公社,1984年改麻塘苗族乡。位于县境西北部,距县城50公里,……[详细] |
枫木团苗族侗族乡 | 430527211 | 168km2 | 绥宁县辖乡。1956年建枫木田乡,1958年改公社,1959年并入河口公社,1984年改置枫木团乡,1990年改为枫木团苗族侗族乡。位于县境北部,距县城……[详细] |
河口苗族乡 | 430527212 | 70km2 | 绥宁县辖乡。1950年为小乡,1956年为竹舟江乡,1958年改公社,1961年析置河口公社,1984年改河口苗族乡。位于县境西北部,距县城30公里,面……[详细] |
竹舟江苗族乡 | 430527213 | 72km2 | 绥宁县辖乡,1956年建竹舟江乡,1958年属河口公社,1961年析建竹舟江公社,1984年为竹舟江苗族乡。位于县境西北部,距县城20公里,面积72平方……[详细] |
白玉乡 | 430527214 | 110km2 | 绥宁县辖乡。1956年建白玉乡,1958年并入李熙桥公社,1984年改为白玉乡。位于县境东北部,距县城70公里,面积110平方公里,人口0.8万。乡政府……[详细] |
黄土矿乡 | 430527215 | 93km2 | 绥宁县辖乡。1956年建乡,1958年置公社,1984年复改乡。位于县境东北部,距县城60公里,面积93平方公里,人口2.6万,乡政府驻黄土矿。有公路接……[详细] |
瓦屋塘镇 | 430527216 | 107km2 | 绥宁县辖乡。1956年建乡,1958年置公社,1984年复建乡。位于县境东北部,距县城64公里,面积107平方公里,人口1.9万,乡政府驻官路上。有公路……[详细] |
水口乡 | 430527217 | 【乡情简介】 水口乡位于绥宁县西北边陲,成立于1984年6月,现辖10个行政村,69个村民小组,2605户,近一万人,主要少数民族有苗族、侗族和……[详细] | |
梅坪乡 | 430527218 | 42km2 | 【乡情简介】 梅坪乡,地处绥宁县东北边境,位于东经110度,北纬27度。东邻洞口县古楼乡,南接黄土矿乡,西毗瓦屋塘乡,北连金屋塘镇和洞口县月……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
绥宁县历史悠久,有着得天独厚的地理气候条件,森林资源蓄积量居全省之首,因境内森林茂盛,山奇水秀,被誉为“神奇的绿洲”。农村已初步实现电气化,全县经济发生了深刻变化。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!