更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
城关镇 | 411224100 | 6.4km2 | 卢氏县辖镇,县府驻地。1958年建城关公社,1981年改镇。位于县境中部偏北,洛河北岸。面积6.4平方公里,人口3.6万。209国道和多条省道过境。辖高……[详细] |
杜关镇 | 411224101 | 201km2 | 杜关镇位于卢氏县城北部,距县城25公里,北部和西部与灵宝市交界,东部与官道口镇相连,南部与潘河、沙河、城效三乡接壤。境内有209国道通过,公路干线交通方……[详细] |
五里川镇 | 411224102 | 169.3km2 | 五里川镇位于河南省西部,距三门峡市100余公里,209国道和省道西(峡)铁(索关)路穿经而过,交通十分便利,是卢氏县西南地区七乡镇经济、文化、交通中心。……[详细] |
官道口镇 | 411224103 | 230km2 | 河南省卢氏县官道口镇地处河南省卢氏县、灵宝市、洛宁县三市县交界,位距卢氏县城东北37公里,209国道和郑卢公路(省道)交汇贯通,系卢氏出入三门峡、洛阳、……[详细] |
朱阳关镇 | 411224104 | 187.5km2 | 朱阳关镇位于河南省卢氏县境南部边陲,镇政府驻地距县城66公里,东及东南与西峡县桑坪乡为邻,南与卢氏县瓦窑沟乡相邻,西北与五里川镇、汤河乡接壤,东西宽1……[详细] |
官坡镇 | 411224105 | 273.8km2 | 官坡镇位于豫西边陲,与陕西省的洛南、丹凤两县接壤。全镇总面积273.8平方公里,林地面积34.54万亩。官坡镇属偏远深山区,境内山大林密、沟壑纵横,地域……[详细] |
范里镇 | 411224106 | 338.5km2 | 范里镇位于河南省三门峡市卢氏县东部,镇政府驻地后峪村,距县城17.5么里。镇北接官道口镇,东与洛宁、栾川两县相毗连,西南邻文峪乡,西同东明镇相连,东西宽……[详细] |
东明镇 | 411224107 | 207.5km2 | 东明镇东、西、北三面环城,南临洛河,属山区丘陵和河川平地相结合地区。全镇辖23个行政村,221个居民组,9173户,总人口29518,(其中农业人口27……[详细] |
文峪乡 | 411224200 | 237km2 | 文峪因孔子曾到此讲学建文庙而得名,物华天宝,地灵人杰。东有卢敖炼丹遗址;为卢氏得名之由来;西有双庙水库,高峡平湖,长龙卧泊;南有苞犊寨之屏障,地势险要,……[详细] |
横涧乡 | 411224201 | 251.5km2 | 横涧乡位于卢氏县城西南15公里处,由深山、丘岭、河川三部分组成,总面积251.5平方公里,耕地36600亩,辖32个行政村,31688口人,其中扶贫开发……[详细] |
磨沟口乡 | 411224202 | 140.6km2 | 磨沟口乡位于卢氏县西部深山区,乡政府驻磨口村,距县城29公里,东接横涧乡,西邻徐家湾乡,南与双槐树,官坡两乡(镇)交界,北与潘河乡隔河相望,东西宽16公……[详细] |
双槐树乡 | 411224203 | 130.2km2 | 双槐树乡位于卢氏县西南部,属长江流域,总面积130.2平方公里,辖12个行政村,109个居民组,3224户12510人。全乡耕地面积7613亩,人均0.……[详细] |
汤河乡 | 411224204 | 150.5km2 | 汤河乡位于卢氏县南部,辖14个村,111个居民组,农业人口2744户1.1万人,农村劳动力0.67万人。全乡总面积150.5平方公里,其中耕地面积0.6……[详细] |
瓦窑沟乡 | 411224205 | 247.5km2 | 瓦窑沟乡位于卢氏县最南端,豫陕两省的卢氏县、西峡县、商南县交界地,乡政府驻地距县城74公里。全乡国土面积247.5平方公里,辖14个行政村,134个居民……[详细] |
狮子坪乡 | 411224206 | 238km2 | 狮子坪乡位于卢氏县西南深山区,两省三县结合部,与陕西省丹凤县和商南县相邻,属长江流域。全乡总面积238平方公里,辖11个行政村,85 个居民组,2837……[详细] |
沙河乡 | 411224207 | 136.5km2 | 沙河乡位于卢氏县城西北15公里处,下辖17个行政村,总面积136、5平方公里,属浅山丘陵地区,耕地、宜林地、牧坡居多,总人口1、48万人。该乡气候温和,……[详细] |
徐家湾乡 | 411224208 | 160.5km2 | 徐家湾乡1976年于官坡分离建乡,地处卢氏县西部边陲,乡政府所在地距县城46公里。南邻官坡镇,北接木桐乡,东连磨口乡,西与陕西省洛南县王岭乡接壤,辖11……[详细] |
潘河乡 | 411224209 | 潘河乡辖17个行政村,130个居民组,12751口人。1995年底贫困人口948户,3876人,1998年贫困人口下降到7户,24人。财政收入1998年……[详细] | |
木桐乡 | 411224210 | 近年来,木桐乡的基础设施建设突飞猛进,交通极其便利,通讯十分发达。全乡实现了村村通电话,通广播电视,户户通电,解决了人畜饮水困难,全乡70%以上的群众用……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!