更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
河东街道 | 210503001 | 8km2 | 辽宁省本溪市溪湖区河东街道 河东街道 办事处驻站前,人口3.15万人,面积8平方千米,辖9个社区居委会:立新、峪岗、河沿、峪前、站前、井涌、铁工、……[详细] |
河西街道 | 210503003 | 河西街道办事处驻柳西,人口3.18万人,面积5.5平方千米,辖9个社区居委会:柳塘、柳西、煤矿、太平、大堡、头道、河西、北山、仕仁。 河西街道位于辽宁……[详细] | |
彩屯街道 | 210503005 | 3km2 | 彩屯街道位于辽宁省本溪市溪湖区太子河西南岸,常住人口52600人,面积3平方千米,辖彩玉、彩胜、彩云、华新、彩发、彩达、彩旺、华南等8个社区。彩屯街道……[详细] |
竖井街道 | 210503006 | 4km2 | 竖井街道办事处位于辽宁省本溪市溪湖区,办事处驻竖井,人口2.72万人,面积4平方千米。下辖: 210503006001 111 竖井社区 2105……[详细] |
彩北街道 | 210503007 | 5.5km2 | 彩北街道办事处位于辽宁省本溪市溪湖区,办事处驻新立,人口5.64万人,面积5.5平方千米。 彩北街道位于辽宁本溪溪湖区。下辖: 210503007……[详细] |
东风街道 | 210503009 | 东风街道位于辽宁本溪溪湖区。下辖: 210503009001 111 东风社区 210503009002 111 复兴街社区 21050300……[详细] | |
石桥子街道 | 210503010 | 80km2 | 本溪市溪湖区辖镇。1956年建朝阳农庄,1958年更名石桥子公社,1983年设乡,1985年建镇。位于区境北部,面积80平方公里,人口1.8万。沈(阳)……[详细] |
火连寨镇 | 210503101 | 43.6km2 | 火连寨镇位于本溪市中心西部8.4公里,是市区西北部的作用重要出入口。东与明山区高台子镇连壤,南临本市城区,西接辽阳鸡冠山,北连石桥子经济开发区。距沈本高……[详细] |
歪头山镇 | 210503102 | 44.92km2 | 歪头山镇自建镇以来,政治、经济社会各项事业都得到了长足发展,基础设施明 显改善,综合服务功能不断增强。1998年被省体改委批准为小城镇综合改革试点单位。……[详细] |
张其寨乡 | 210503201 | 张其寨乡位于本溪市的西北部,与辽宁的辽阳、沈阳、抚顺市相接壤。全乡土地面积108300亩,自然结构为“七山一水二分田”,其中耕地面积14425亩,林地面……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
k溪湖区总面积320平方千米。总人口22万人(2004年)。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!