更新时间:2019-9-16
简介 | |
公兴村 | 【公兴村】有村民小组16个,常住户881户,3864口人,耕地面积2104.8亩,粮食总产量2186吨。集体经济收入15.6万元,人均纯收入1.32万元……[详细] |
新东村 | 【新东村】有村民小组7个,常住户465户,2192口人,耕地面积1503亩,粮食总产量1174吨。集体经济收入15.9万元,人均纯收入1.26万元,村民……[详细] |
袁闸村 | 【袁闸村】有村民小组10个,常住户692户,2693口人,耕地面积2820亩,粮食总产量2836吨。集体经济收入10.42万元,人均纯收入1.28万元,……[详细] |
刘园村 | 【刘园村】有村民小组13个,常住户764户,2938口人,耕地面积4392亩,粮食总产量3555吨。集体经济收入15.6万元,人均纯收入1.23万元,村……[详细] |
渔场村 | 【渔场村】有村民小组6个,常住户583户,2492口人,耕地面积3452亩,粮食总产量3256吨。集体经济收入15.16万元,人均纯收入1.17万元,村……[详细] |
大胜村 | 【大胜村】有村民小组10个,常住户1220户,5012口人,耕地面积6286亩,粮食总产量7246吨。集体经济收入15.03万元,人均纯收入1.08万元……[详细] |
镇郊社区 | 【镇郊社区】有社区居民小组6个,常住人口8524户(其中农业人口户508户、1582口人),2.3028万口人,耕地面积956亩,粮食总产量1213吨。……[详细] |
硕项村 | 【硕项村】有村民小组19个,常住户968户,4352口人,耕地面积4711亩,粮食总产量3840吨。集体经济收入15.91万元,人均纯收入1.18万元,……[详细] |
武庄村 | 【武庄村】有村民小组8个,常住户540户,2050口人,耕地面积1860亩,粮食总产量490吨。集体经济收入15.24万元,人均纯收入1.17万元,村民……[详细] |
镇西村 | 【镇西村】有村民小组9个,常住户1046户,4326口人,耕地面积4688亩,粮食总产量4756吨。集体经济收入15.97万元,人均纯收入1.26万元,……[详细] |
曹庄村 | 【曹庄村】有村民小组12个,常住户1329户,5579口人,耕地面积3988亩,粮食总产量3001.76吨。集体经济收入15.7万元,人均纯收入1.35……[详细] |
镇中村 | 【镇中村】有村民小组11个,常住户7486户,1.9645万口人,耕地面积3375.3亩,粮食总产量3006吨。集体经济收入15.45万元,人均纯收入1……[详细] |
镇北社区 | 【镇北社区】有居民小组5个,常住户4968户(其中农业人口476户、1623口人),1.3094万口人,耕地面积277亩,粮食总产量220吨。集体经济收……[详细] |
人民社区 | 【人民社区】有居民小组11个,常住户7379户,1.7242万口人,集体经济收入32万元,人均纯收入1.64万元,社区大部分居民以房屋出租和商品零售为主……[详细] |
镇东社区 | 【镇东社区】有居民小组10个,常住户5847户,1.5062万口人,集体经济收入23.15万元,人均纯收入1.28万元,社区大部分居民以商品零售和餐饮服……[详细] |
尹湖村 | 【尹湖村】尹湖村有村民小组30个,常住户1830户,7495口人,耕地面积1.17万亩,粮食总产量1.08万吨。集体经济收入15.16万元,人均纯收入1……[详细] |
闸北村 | 【闸北村】有村民小组6个,常住户746户,3066口人,耕地面积3431亩,粮食总产量2788吨。集体经济收入10.9万元,人均纯收入1.16万元,……[详细] |
相庄村 | 【相庄村】有村民小组7个,常住户776户,3835口人,耕地面积3654亩,粮食总产量2979吨。集体经济收入11.45万元,人均纯收入1.18万元……[详细] |
大吴村 | 【大吴村】有村民小组8个,常住户512户,2106口人,耕地面积3328亩,粮食总产量2899吨。集体经济收入11.14万元,人均纯收入1.05万元,村……[详细] |
陈庄村 | 【陈庄村】有村民小组8个,常住户546户,2523口人,耕地面积3092亩,粮食总产量2877吨。集体经济收入10.6万元,人均纯收入1.12万元,村民……[详细] |
苏口村 | 【苏口村】有村民小组11个,常住户638户,2896口人,耕地面积2831亩,粮食总产量2897吨。集体经济收入15.41万元,人均纯收入1.15万……[详细] |
宋集村 | 【宋集村】有村民小组7个,常住户420户,1810口人,耕地面积2544亩,粮食总产量2001吨。集体经济收入11.33万元,人均纯收入1.02万元,村……[详细] |
东王村 | 【东王村】有村民小组6个,常住户366户,1492口人,耕地面积2076亩,粮食总产量1109吨。集体经济收入11万元,人均纯收入1.16万元,村民主要……[详细] |
于营村 | 【于营村】有村民小组7个,常住户430户,1670口人,耕地面积1910亩,粮食总产量854吨。集体经济收入15.33万元,人均纯收入1.22万元,村民……[详细] |
小元村 | 【小元村】有村民小组7个,常住户603户,3050口人,耕地面积3578亩,粮食总产量3001吨。集体经济收入11.2万元,人均纯收入1.15万元,村民……[详细] |
管庄村 | 【管庄村】有村民小组8个,常住户396户,1530口人,耕地面积2120亩,粮食总产量910吨。集体经济收入10.39万元,人均纯收入1.25万元,村民……[详细] |
武障河村 | 【武障河村】有村民小组12个,常住户1248户,4665口人,耕地面积1601亩,粮食总产量1111吨。集体经济收入15.42万元,人均纯收入1.06万……[详细] |
于圩村 | 【于圩村】有村民小组9个,常住户920户,3780口人,耕地面积4694亩,粮食总产量5056吨。集体经济收入16.79万元,人均纯收入1.21万元,村……[详细] |
大庙村 | 【大庙村】有村民小组10个,常住户593户,2516口人,耕地面积2404亩,粮食总产量3111吨。集体经济收入10.63万元,人均纯收入1.12万元,……[详细] |
小庙村 | 【小庙村】有村民小组13个,常住户449户,2075口人,耕地面积2283亩,粮食总产量2047吨。集体经济收入11.1万元,人均纯收入1.15万元,村……[详细] |
郝圩村 | 【郝圩村】有村民小组9个,常住户628户,2652口人,耕地面积3416亩,粮食总产量2110吨。集体经济收入11.36万元,人均纯收入1.25万元,村……[详细] |
龙沟村 | 【龙沟村】有村民小组11个,常住户509户,2199口人,耕地面积1478亩,粮食总产量1200吨。集体经济收入10.56万元,人均纯收入1.13万元,……[详细] |
大户村 | 【大户村】有村民小组8个,常住户389户,1620口人,耕地面积2454亩,粮食总产量2322吨。集体经济收入10.5万元,人均纯收入1.14万元,村民……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
新安镇始建于明隆庆六年(1572年),是全县政治、经济、文化中心,县政府驻地。南与淮安市涟水县灰墩镇接壤,北隔龙沟河与张店镇相望,东与三口镇、南与新集镇为邻,西临李集乡。4月,镇政府迁到人民东路1号集中办公区,镇域面积144平方公里,其中城区面积15平方公里、耕地面积11.778万亩,辖29个行政村、4个社区、340个村(居)民小组、5.44万户、17.50万口人。2013年,全镇累计实现地区工农业生产总产值57.3343亿元,增长7.18%;完成财政收入4.5956亿元,增长27.75%;地方一般预算收入3.8398亿元,增长29.39%;农民人均纯收入1.202万元,同比增长15.1%,净增1575元。城镇居民可支配收入达2.1万元,增长16%。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!