更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
城关镇 | 621202100 | 自然环境:城关镇位于秦岭山系的五凤山南麓,总土地面积5.13万亩,耕地面积0.026万亩。平均海拔1020米。年平均降雨量420毫米,年平均气温16.2……[详细] | |
安化镇 | 621202101 | 自然环境:安化镇位于县城东北部距县城30公里处,总土地面积26.81万亩,总耕地面积4.36万亩,平均海拔1675米。年平均降雨量340毫米,年平均气温……[详细] | |
东江镇 | 621202102 | 自然环境:东江镇位于县城东部,距县城5公甲,总土地面积3.02万占,总耕地面积0.58万亩,平均海拔1200米。年平均降雨量350毫米,年平均气甘肃农村……[详细] | |
两水镇 | 621202103 | 自然环境:两水镇位于县城西北部,总土地面积5.91万亩,总耕地面积1万亩,平均海拔1100米。年平均降雨量200毫米,年平均气温14.5℃,全年无霜期2……[详细] | |
汉王镇 | 621202104 | 自然环境:汉王镇位于县城东部,总土地面积17.59万亩,总耕地面积2.34万亩,平均海拔1030米。年平均降雨量350毫米,年平均气温15℃,全年无霜期……[详细] | |
洛塘镇 | 621202105 | 自然环境:洛塘镇位于县城东南部,总土地面积23.73万亩,总耕地面积0.39万亩,平均海拔1700米。年平均降雨量650毫米,年平均气温17.8°C,全……[详细] | |
角弓镇 | 621202106 | 自然环境:角弓镇地处武都区西部,总土地面积15.27万亩,总耕地面积1.53万亩,平均海拔1250米。年平均降雨量447毫米,年平均气温20℃,全年无霜……[详细] | |
马街镇 | 621202107 | 自然环境:马街镇地处县城以北15公里处,总土地面积17.79万亩,总耕地面积2.46万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量420毫米,年平均气温14.5……[详细] | |
三河镇 | 621202108 | 自然环境:三河镇位于县城东南部,总土地面积12.65万亩,总耕地面积1.41万亩,平均海拔1340米。年平均降雨量350毫米,年平均气温15.4°C,全……[详细] | |
甘泉镇 | 621202109 | 自然环境:甘泉镇位于县城东部,总土地面积12.51万亩,总耕地面积2.32万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量200毫米,年平均气温16℃,全年无霜期……[详细] | |
鱼龙镇 | 621202110 | 自然环境:鱼龙镇位于县城东北部48公里处,总土地面积29.82万亩,总耕地面积4.51万亩,平均海拔1650米。年平均降雨量450毫米,年平均气温12°……[详细] | |
琵琶镇 | 621202111 | 自然环境:琵琶镇位于县城东南部,总土地面积22.69万亩,总耕地面积2.45万亩,平均海拔1300米。年平均降雨量300毫米,年平均气温15°C,全年无……[详细] | |
城郊乡 | 621202200 | 185.3km2 | 武都县辖乡。1950年设旧城、五凤等乡,1958年并入白龙公社,1961年分设姚寨公社,1966年更名城郊公社,1983年置乡。位于县境西部,与县城隔白……[详细] |
坪垭藏族乡 | 621202201 | 94.5km2 | 武都县辖乡。1950年设坪垭乡,1961年建公社,1980年改为坪垭藏族公社,1983年置乡。位于县境西北部,距县城38公里。面积94.5平方公里,人口……[详细] |
蒲池乡 | 621202203 | 118.3km2 | 武都县辖乡。1950年设蒲池乡,1958年并入两水公社,1961年分设蒲池公社,1983年复设乡。位于县境西北部,东距县城25公里。面积118.3平方公……[详细] |
石门乡 | 621202204 | 64.6km2 | 武都县辖乡。1950年设石门乡,1958年改为公社,1983年复设乡。位于县境西北部,白龙江两岸,距县城21公里。面积64.6平方公里,人口1万。212……[详细] |
汉林乡 | 621202207 | 39.4km2 | 武都县辖乡。1950年设汉林乡,1958年并入安化公社,1961年析设汉林公社,1983年复设乡。位于县境北部,距县城19公里。面积39.4平方公里,人……[详细] |
柏林镇 | 621202208 | 39.6km2 | 武都县辖镇。1983年置乡。位于县境北部,北峪河两岸,距县城19公里。面积39.6平方公里,人口1.1万。略(阳)武(都)公路过境。辖石桥子、楼儿底下,……[详细] |
马营镇 | 621202210 | 59.7km2 | 武都县辖镇。1950年设翠峰乡,1955年为庞磨乡,1958年并入金厂公社,1961年分设庞磨公社,1983年置庞磨乡,1984年更名为马营乡。位于县境……[详细] |
池坝乡 | 621202211 | 52.2km2 | 武都县辖乡。1950年设池坝乡,1958年并入金厂公社,1961年分设池坝公社,1983年复设乡。位于县境西北部,距县城55公里。面积52.2平方公里,……[详细] |
佛崖乡 | 621202213 | 64.3km2 | 武都县辖乡。1950年设佛崖乡,1958年并入甘泉公社,1961年分设佛崖公社,1983年复设乡。位于县境东部,甘泉河下游两岸,距县城63公里。面积64……[详细] |
黄坪乡 | 621202215 | 145km2 | 武都县辖乡。1958年建黄坪公社,1983年置乡。位于县境东部,甘泉河上游,距县城82公里。面积145平方公里,人口0.9万。有公路接略(阳)武(都)公……[详细] |
隆兴乡 | 621202217 | 144.7km2 | 武都县辖乡。1950年设隆兴乡,1958年改为公社,1983年复设乡。位于县境东北部,隆兴河上源,距县城53公里。面积144.7平方公里,人口1.1万。……[详细] |
龙坝乡 | 621202218 | 125.5km2 | 武都县辖乡。1956年康县龙坝、麻榃2乡划归武都县。1958年并入隆兴公社,1961年分设龙坝公社,1983年置龙坝乡。位于县境东北部,距县城64公里。……[详细] |
龙凤乡 | 621202219 | 54.3km2 | 武都县辖乡。1950年设龙、佛堂2乡,1958年并入汉王公社,1961年分设龙凤公社,1983年置龙凤乡。位于县境中部,距县城24公里。面积54.3平方……[详细] |
桔柑乡 | 621202220 | 39.6km2 | 武都县辖乡。1955年为改石乡,1958年更名为橘柑乡,同年并入透防公社,1961年分设橘柑公社,1983年置乡。位于县境西部,白龙江两岸,距县城25公……[详细] |
磨坝藏族乡 | 621202221 | 88km2 | 武都县辖乡。1950年设磨坝乡,1958年并入透防公社,1986年析桔柑乡置磨坝藏族乡。位于县境西部,面积88平方公里,人口0.5万,其中藏族占32%。……[详细] |
外纳镇 | 621202223 | 118.5km2 | 武都县辖镇。1950年设外纳乡,1958年并入透防公社,1961年分设外纳公社,1983年复设乡。位于县境西部,白龙江两岸,距县城38公里。面积118.……[详细] |
玉皇乡 | 621202225 | 75.2km2 | 武都县辖乡。1950年设玉皇乡,1958年改为公社,1983年复设乡。位于县境东部,福津河上源,距县城41公里。面积75.2平方公里,人口0.8万。有公……[详细] |
郭河乡 | 621202226 | 89.7km2 | 武都县辖乡。1950年设郭河、八海乡,1958年建郭河公社,1983年置郭河乡。位于县境中部,距县城40.5公里。面积89.7平方公里,人口1.2万。有……[详细] |
枫相乡 | 621202229 | 307.4km2 | 武都县辖乡。1953年设枫相乡,1958年改为公社,1983年复设乡。位于县境东南部,大团鱼河两岸,距县城113公里。面积307.4平方公里,人口0.7……[详细] |
三仓乡 | 621202230 | 96.5km2 | 武都县辖乡。1956年为三仓乡,1958年并入盘底公社,1961年分设三仓公社,1983年复置乡。位于县境东南部,三仓河两岸,距县城104.5公里。面积……[详细] |
五库乡 | 621202231 | 178.2km2 | 武都县辖乡。1956年为五库乡,1958年改为公社,1983年复置乡。位于县境东南部,五库河下游两岸,距县城101公里。面积178.2平方公里,人口1.……[详细] |
月照乡 | 621202233 | 111.2km2 | 武都县辖乡。1953年设月照乡,1958年并入五库公社,1961年分建月照公社,1983年复设乡。位于县境东南部,五库河上游,距县城175公里。面积11……[详细] |
五马乡 | 621202235 | 180.9km2 | 武都县辖乡。1950年设木马乡,1955年更名为五马乡,1958年建公社,1983年置乡。位于县境东南部,五马河两岸,距县城107公里。面积180.9平……[详细] |
裕河乡 | 621202237 | 264.7km2 | 武都县辖乡。1950年设裕河乡,1958年建公社,1983年复置乡。位于县境东南部,五马河两岸,距县城118公里。面积264.7平方公里,人口0.5万。……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
甘肃省陇南市武都区免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!