更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
宛水街道 | 530381001 | 51.45km2 | 宛水街道成立于2002年9月30日,位于云南省宣威市城南,东与东山为界,南同虹桥街道办事处相连,西和落水 街道一角镇接壤,北至建设街与西宁、双龙街道……[详细] |
西宁街道 | 530381002 | 国内生产总值57488万元,工农业总产值42712万元,其中农业总产值9862万元,工业总产值32850 万元。农村经济总收入9368.07万元,与去……[详细] | |
双龙街道 | 530381003 | 41.12km2 | 一、街道基本情况 双龙街道位于宣威城东北片区,东接东山镇,南至建设街与宛水街道相邻,西至振兴街北段与西宁街道隔街相望,北与来宾镇接壤,国土面积41……[详细] |
虹桥街道 | 530381004 | 虹桥街道位于云南曲靖宣威市。下辖: 530381004001 112 月牙居委会 530381004002 111 虹桥居委会 5303810……[详细] | |
来宾镇 | 530381101 | 224.27km2 | 一、地理位置来宾镇位于市境中部,镇政府驻地来宾距市区 12 公里,地处东经 104 ° 00’10" ─ 104 ° 17’ 、北纬 26 ° 10’ ……[详细] |
格宜镇 | 530381102 | 250.2km2 | 一、地理位置 格宜镇位于宣威市中部偏东北,镇政府驻地启文距市区 42 公里,东经 104 ° 16 ′── 104 ° 28 ′,北纬 26 ° 10 ……[详细] |
田坝镇 | 530381103 | 264.23km2 | 一、地理位置田坝镇地处乌蒙山系,位于市境东部,在东经 104 ° 19 ′ 50 ″~ 104 ° 33 ′ 10 ″、 北纬 26 ° 03 ′ 30……[详细] |
羊场镇 | 530381104 | 273.98km2 | 一、地理位置羊场镇位于宣威市东南部,镇政府驻地鸡场村北,距市区 44 公里。羊场镇东与海岱镇交错,南接富源县后所乡,西和曲靖市播乐乡相连,北与东山乡毗邻……[详细] |
板桥镇 | 530381105 | 296.27km2 | 一、地理位置 板桥镇位于宣威市南部,镇政府所在地海拔 1960 米,距市城区 17 公里,地处东经 100 ° 55’ ─ 104 ° 10’ ,北纬 ……[详细] |
倘塘镇 | 530381106 | 384.82km2 | 一、地理位置倘塘镇位于宣威市北部,东经 104 ° 03 ′ 30 ″── 104 ° 18 ′ 50 ″,北纬 26 ° 21 ′ 30 ″── 26……[详细] |
落水镇 | 530381107 | 231.2km2 | 一、地理位置落水镇位于宣威市中部偏西南,东与榕城镇祯祥及板桥镇虹桥接壤,南与板桥镇石缸村委会隔河相望,西与热水乡乐迤及西泽乡睦乐村毗邻,北沿碑墓山与靖外……[详细] |
务德镇 | 530381108 | 444.44km2 | 一、地理位置务德镇位于宣威市西部边境,镇政府驻地务德村,距市区 60 公里,东与西泽乡相连,南与沾益县德泽乡交界,西与会泽县上村、鲁纳、雨碌等乡相邻,北……[详细] |
海岱镇 | 530381109 | 225.68km2 | 一、地理位置海岱镇位于市境东南面,东经 104 ° 16 '- 104 ° 28 ' 10" 、北纬 25 ° 56 ' 40" - 26 ° 09 '……[详细] |
龙场镇 | 530381110 | 598.6km2 | 一、地理位置热水镇位于宣威市西南部,地处东经 103 ° 37 ' 02" - 103 ° 54 ',北纬 26 ° 11 ' 8" - 25 ° 56……[详细] |
龙潭镇 | 530381111 | 318km2 | 龙潭镇位于宣威市西北部,距市区32公里,辖17个村委会、286个自然村、232个村民小组,有16669户 60188人,其中男30695人,占总人口的……[详细] |
热水镇 | 530381112 | 一、地理位置文兴乡位于宣威市东北部,东经在 104 ° 28 ′── 104 ° 37 ′,北纬 26 ° 24 ′── 26 ° 32 ′之间。 乡0……[详细] | |
宝山镇 | 530381113 | 224.4km2 | 一、地理位置宝山乡位于宣威市东北部。东沿清水河与贵州六盘水市水城县及盘县分界,南沿格香河与田坝镇分界,西与格宜镇交错,北与文兴乡、普立乡接壤。东西最大横……[详细] |
东山镇 | 530381114 | 297.66km2 | 一、地理位置东山镇位于市境东部,东经 104 ° 07 ′ 40 ″~ 104 ° 21 ′ 30 ″、北纬 26 ° 01 ′ 20 ″~ 26 ° ……[详细] |
普立乡 | 530381201 | 170.11km2 | 一、地理位置普立乡位于市境东部边境云贵交界处,东经 104 ° 32 ′── 104 ° 40 ′ 50 ″,北纬 26 ° 19 ′ 20 ″── 2……[详细] |
西泽乡 | 530381202 | 390.48km2 | 一、地理位置西泽乡位于市境西部,东经 103 ° 44 ′~ 103 ° 56 ′、北纬 26 ° 07 ′~ 26 ° 25 ′之间。乡政府驻地西泽距……[详细] |
得禄乡 | 530381203 | 173.02km2 | 得禄乡位于宣威市境西北部,东经103°50’50"至104°04’20"、北纬26°22’40"至26°31’50"之间。东西最大跨距22.2公里,南北……[详细] |
杨柳乡 | 530381204 | 一、地理位置杨柳乡地处宣威市东北部,位于东经 104 ° 11’2" 至 104 ° 23’42", 北纬 26 ° 31’53" 至 28 ° 39’……[详细] | |
双河乡 | 530381205 | 111.33km2 | 一、地理位置双河乡位于宣威市东北部,乡政府驻地葛菇,距市区 80 公里,东经 104 ° 22 ′ 30 ″── 104 ° 28 ′,北纬 26 ° ……[详细] |
乐丰乡 | 530381206 | 241.9km2 | 乐丰乡位于市境北部,东经104°15’~104°27’30"、北纬26°22’20"~26°35’30"之间。东西最大跨距20.6公里,南北最大跨距24……[详细] |
文兴乡 | 530381207 | 一、地理位置文兴乡位于宣威市东北部,东经在 104 ° 28 ′── 104 ° 37 ′,北纬 26 ° 24 ′── 26 ° 32 ′之间。 乡政……[详细] | |
阿都乡 | 530381208 | 139.1km2 | 阿都乡位于宣威市境东北部,东经104°24’20"至104°34’40"、北纬26°28’至26°36’20"之间。东与文兴乡接壤,南与格宜镇、龙场乡相……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
宣威市地处云南省东北部。地处东经103°35′~104°40′,北纬25°53′~26°44′,东与贵州省盘县相邻,南与沾益县毗邻,西隔牛栏江与会泽县相望,北与贵州威宁县接壤,距省会昆明市260公里。总面积6069.88平方公里。约占云南省总面积的1.58%。市区距曲靖市0驻地102千米,距昆明204千米。其为云南省曲靖所辖一县级市。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!