更新时间:2019-9-16
行政代码:511725 | 身份证前6位:511725 | |
长途区号:0818 | 邮政编码:635200 | |
隶属政区:达州 | 行政级别:县 | |
车牌号码:川S | 辖区面积:2013km2 | |
人口数量:约137万人 | 人口密度:681人/km2 | |
行政驻地:渠江镇 | ||
行政区划:渠江镇 天星镇 临巴镇 土溪镇 三汇镇 文崇镇 涌兴镇 贵福镇 岩峰镇 静边镇 清溪场镇 宝城镇 有庆镇 鲜渡镇 琅琊镇 渠南乡 渠北乡 青龙乡 板桥乡 锡溪乡 龙潭乡 河东乡 李馥乡 青神乡 流溪乡 东安乡 汇东乡 汇南乡 汇北乡 丰乐乡 报恩乡 安北乡 平安乡 千佛乡 柏水乡 大义乡 义和乡 水口乡 三板乡 巨光乡 蔡和乡 鹤林乡 白兔乡 青丝乡 万寿乡 射洪乡 望江乡 和乐乡 龙凤乡 新市乡 宋家乡 拱市乡 中滩乡 屏西乡 定远乡 嘉禾乡 李渡乡 望溪乡 双土乡 卷硐乡 | ||
渠县相关查询: 快递查询 |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
渠江镇 | 511725100 | 3km2 | 渠县辖镇,县府驻地。历为县治,1940年建渠江镇,1951年更名城关镇,1981年复置渠江镇。位于县境南部,渠江河畔。面积3平方公里,人口4.8万。31……[详细] |
天星镇 | 511725101 | 30.5km2 | 渠县辖镇。1950年置城东乡,1958年改公社,1981年更名渠东公社,1987年建天星镇。位于县境东南部,距县城2公里。面积30.5平方公里,人口2.……[详细] |
临巴镇 | 511725102 | 29km2 | 渠县辖镇。宋代兴场,初名零巴镇,后以镇区濒临巴水更名临巴镇,1958年改公社,1984年复镇。位于县境南部,距县城10.5公里。面积29平方公里,人口2……[详细] |
土溪镇 | 511725103 | 23km2 | 渠县辖乡。清雍正八年建场,1953年分为土溪、双石两乡,1955年合并为土溪乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,渠江河畔,距县城20.……[详细] |
三汇镇 | 511725104 | 3km2 | 渠县辖镇。省小城镇建设试点镇。明末清初兴集,清雍正十一年(1733)蜀渠县分县。1940年设三汇镇。位于县境东北部,距县城27.5公里。面积3平方公里,……[详细] |
文崇镇 | 511725105 | 31km2 | 渠县辖乡。清初建场,1930年设文崇乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,巴河之滨,距县城39公里。面积31平方公里,人口1.5万。乡村……[详细] |
涌兴镇 | 511725106 | 16km2 | 渠县辖镇。1950年置涌兴乡,1958年改公社,1984年复乡,1987年建镇。位于县境东北部,距县城33公里。面积16平方公里,人口1.7万。渠(县)……[详细] |
贵福镇 | 511725107 | 29km2 | 渠县辖乡。1950年置贵福乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城32.5公里。面积29平方公里,人口1.7万。渠(县)达(川)公路过……[详细] |
岩峰镇 | 511725108 | 21km2 | 渠县辖乡。清康熙年间设场,1950年设岩峰乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,桂溪河两岸,距县城24.6公里。面积21平方公里,人口1.……[详细] |
静边镇 | 511725109 | 18km2 | 渠县辖乡。1918年设场,1950年置静边乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西北部,流江河两岸,距县城23公里。面积18平方公里,人口1.6……[详细] |
清溪场镇 | 511725110 | 24km2 | 渠县辖乡。1950年置清溪乡,1958年改公社,1981年更名清溪场公社,1984年置清溪场乡。位于县境西南部,清溪河北岸,距县城16公里。面积24平方……[详细] |
宝城镇 | 511725111 | 23km2 | 渠县辖乡。咸丰年间置草坝场,1953年置宝城乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城20公里。面积23平方公里,人口1.9万。乡村公……[详细] |
有庆镇 | 511725112 | 23km2 | 渠县辖镇。清代兴吴家场,1950年设有庆乡,1958年置公社,1984年复乡,1987年建镇。位于县境西南部,距县城13公里。面积23平方公里,人口2.……[详细] |
鲜渡镇 | 511725113 | 18km2 | 渠县辖乡。民国初年为郪渡镇,1952年置郪渡乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,渠江西岸,距县城11.5公里。面积18平方公里,人口1.……[详细] |
琅琊镇 | 511725114 | 27km2 | 渠县辖乡。清代建场,1950年设琅琊乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,渠江两岸,距县城16公里。面积27平方公里,人口2.1万。襄渝铁……[详细] |
渠南乡 | 511725200 | 31.5km2 | 渠县辖乡。解放前属城关区,1953年置城南乡,1958年改公社,1981年更名渠南公社,1984年置渠南乡。位于县境南部,距县城4.5公里。面积31.5……[详细] |
渠北乡 | 511725201 | 30km2 | 渠县辖乡。解放前属城关区。1950年置城北乡,1958年改公社,1981年更名渠北公社,1984年置渠北乡。位于县境南部,流江河与渠江交汇处,距县城4.……[详细] |
青龙乡 | 511725202 | 38km2 | 渠县辖乡。解放前属城关区,1958年改青龙公社,1984年置乡。位于县境南部,距县城7.5公里。面积38平方公里,人口2.2万。营(山)渠(县)公路过境……[详细] |
板桥乡 | 511725203 | 21km2 | 渠县辖乡。1950年置板桥乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境中部,距县城10公里。面积21平方公里,人口1.3万。乡村公路与渠(县)三(汇)……[详细] |
锡溪乡 | 511725204 | 23km2 | 渠县辖乡。始建于清朝,解放前属临巴区,1950年置锡溪乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东部,距县城5.5公里。面积23平方公里,人口1.5……[详细] |
龙潭乡 | 511725205 | 66km2 | 渠县辖乡。民国年间始设龙潭乡,1958年改龙潭公社,1984年复乡。位于县境东南部的华蓥山麓,距县城13.6公里。面积66平方公里,人口1.3万。辖凉桥……[详细] |
河东乡 | 511725206 | 19km2 | 渠县辖乡。1953年置河东乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东部,距县城14.3公里。面积19平方公里,人口1.4万。辖云一、南阳、河东、箱……[详细] |
李馥乡 | 511725207 | 37km2 | 渠县辖乡。始建于明朝末年(1644),1950年置李馥乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境中部,距县城12公里。面积37平方公里,人口1.9万……[详细] |
青神乡 | 511725208 | 21km2 | 渠县辖乡。解放前属土溪乡,1953年由土溪分置新兴乡,1958年改公社,1973年更名青神公社,1984年置青神乡。位于县境北部,距县城20.4公里。面……[详细] |
流溪乡 | 511725209 | 23km2 | 渠县辖乡。清初建场,1954年分为流溪、大渡、双石三乡,1956年与双石乡合并为流溪乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东部,渠江东岸,距县城……[详细] |
东安乡 | 511725210 | 42km2 | 渠县辖乡。解放前属流溪乡所辖,1954年析流溪设东安乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,距县城20.2公里。面积42平方公里,人口1.……[详细] |
汇东乡 | 511725211 | 31km2 | 渠县辖乡。1940年置汇东乡,直属三汇镇,1953年分为汇东、汇北、文家三乡,1956年文家、汇东合并为汇东乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县……[详细] |
汇南乡 | 511725212 | 31.8km2 | 渠县辖乡。解放前属三汇镇辖,1950年置汇南乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,渠江两岸,距县城25.1公里。面积31.8平方公里,人……[详细] |
汇北乡 | 511725213 | 18.8km2 | 渠县辖乡。解放前属汇东乡,1953年析汇东乡置汇北乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,巴河沿岸,距县城30.6公里。面积18.8平方公……[详细] |
丰乐乡 | 511725214 | 17km2 | 渠县辖乡。1950年置丰乐乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,巴河下游,距县城33公里。面积17平方公里,人口1.3万。辖丰乐、光辉、……[详细] |
报恩乡 | 511725215 | 16km2 | 渠县辖乡。1954年设报恩乡,1956年并入共和乡,1991年析置报恩乡。位于县境东北部,巴河西岸,距县城40.5公里。面积16平方公里,人口0.8万。……[详细] |
安北乡 | 511725216 | 34km2 | 渠县辖乡。1950年设安北乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城36.5公里。面积34平方公里,人口1.7万。乡村公路与渠(县)达(……[详细] |
平安乡 | 511725217 | 17km2 | 渠县辖乡。1950年置平安乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境东北部,距县城27公里。面积17平方公里,人口1.4万。辖福安、普岭、金岭、木岭……[详细] |
千佛乡 | 511725218 | 20km2 | 渠县辖乡。清乾隆建场名大兴,1950年改公社,1981年更名千佛公社,1984年置千佛乡。位于县境北部,距县城29.8公里。面积20平方公里,人口1.4……[详细] |
柏水乡 | 511725219 | 29km2 | 渠县辖乡。1953年置柏林乡,1958年改公社,1981年更名柏水公社,1984年置柏水乡。位于县境北部,柏林水库之滨,距县城38.3公里。面积29平方……[详细] |
大义乡 | 511725220 | 22km2 | 渠县辖乡。1934年置大义乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城40.6公里。面积22平方公里,人口0.9万。辖转房、大义、庙沟、三……[详细] |
义和乡 | 511725221 | 32km2 | 渠县辖乡。清光绪建场,1924年置义和乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城42.9公里。面积32平方公里,人口1万。辖店湾、白石、……[详细] |
水口乡 | 511725222 | 17km2 | 渠县辖乡。清雍正年间设场,1950年设水口乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城25.5公里。面积17平方公里,人口1.2万。三(汇……[详细] |
三板乡 | 511725223 | 15km2 | 渠县辖乡。清康熙初年设场,1956年置三板乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境北部,距县城17.4公里。面积15平方公里,人口1万。渠(县)达……[详细] |
巨光乡 | 511725224 | 23km2 | 渠县辖乡。1803年设场,民国年间设八庙乡,1958年改公社,1967年更名巨光公社,1984年置巨光乡。位于县境北部,距县城12.4公里。面积23平方……[详细] |
蔡和乡 | 511725225 | 23km2 | 渠县辖乡。解放前属八庙乡辖,1953年置蔡和乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西北部,距县城25.7公里。面积23平方公里,人口0.8万。乡……[详细] |
鹤林乡 | 511725226 | 25km2 | 渠县辖乡。1953年置麻柳乡,1958年改公社,1981年更名鹤林公社,1984年改鹤林乡。位于县境西部,流江河西岸,距县城20.8公里。面积25平方公……[详细] |
白兔乡 | 511725227 | 22km2 | 渠县辖乡。清光绪年间建场,1924年设白兔乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西北部,距县城25公里。面积22平方公里,人口1.3万。达(川)……[详细] |
青丝乡 | 511725228 | 19km2 | 渠县辖乡。清代同治年间设场,1924年设置青丝乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西北部,距县城16.7公里。面积19平方公里,人口1.2万。……[详细] |
万寿乡 | 511725229 | 17km2 | 渠县辖乡。清咸丰八年(1858)建场,1950年置万寿乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西北部,距县城18公里。面积17平方公里,人口1万。……[详细] |
射洪乡 | 511725230 | 19km2 | 渠县辖乡。1953年置射洪乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城27公里。面积19平方公里,人口1.2万。辖梁山、齐乐、清水、黄龙……[详细] |
望江乡 | 511725231 | 26km2 | 渠县辖乡。光绪年间建场,1950年置望江乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,流江河畔,距县城12.5公里。面积26平方公里,人口1.4……[详细] |
和乐乡 | 511725232 | 14km2 | 渠县辖乡。清初建场,1950年设和乐乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西部,流江河两岸,距县城15.3公里。面积14平方公里,人口0.7万。……[详细] |
龙凤乡 | 511725233 | 30km2 | 渠县辖乡。清嘉庆二十五年建场,1950年设龙凤乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西部,距县城23公里。面积30平方公里,人口1.9万。乡村公……[详细] |
新市乡 | 511725234 | 22km2 | 渠县辖乡。明代兴场,1952年设新市乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城21.5公里。面积22平方公里,人口1.6万。乡村公路交……[详细] |
宋家乡 | 511725235 | 26km2 | 渠县辖乡。明洪武年间建场,1952年置宋家乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城26.5公里。面积26平方公里,人口1.3万。乡村……[详细] |
拱市乡 | 511725236 | 23km2 | 渠县辖乡。民国年间兴场,1950年置拱市乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,中滩河上游,距县城19.8公里。面积23平方公里,人口1.……[详细] |
中滩乡 | 511725237 | 18km2 | 渠县辖乡。清光绪年间建场,1950年置中滩乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城9公里。面积18平方公里,人口1.7万。318国道……[详细] |
屏西乡 | 511725238 | 26km2 | 渠县辖乡。清初兴场,1950年置屏西乡,1958年改公社,1984年复置乡。位于县境西南部,距县城8公里。面积26平方公里,人口1.6万。乡村公路与31……[详细] |
定远乡 | 511725239 | 27km2 | 渠县辖乡。1940年置定远乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境西部,距县城17.6公里。面积27平方公里,人口2.2万。318国道过境。辖定远……[详细] |
嘉禾乡 | 511725240 | 17km2 | 渠县辖乡。1940年建嘉禾乡,1958年为公社,1984年复乡。位于县境西南部,距县城16.7公里。面积17平方公里,人口1.5万。乡村公路与318国道……[详细] |
李渡乡 | 511725241 | 21km2 | 渠县辖乡。1730年建场,1919年设李渡乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,渠江西岸,距县城7.5公里。面积21平方公里,人口1.6万……[详细] |
望溪乡 | 511725242 | 4km2 | 渠县辖乡。明末建场,1950年设望溪乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,距县城21公里。面积4平方公里,人口1.5万。襄渝铁路过境,渠江……[详细] |
双土乡 | 511725243 | 20km2 | 渠县辖乡。解放前属卷硐乡,1953年设双土乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,距县城9公里。面积20平方公里,人口1.8万。乡村公路与3……[详细] |
卷硐乡 | 511725244 | 43km2 | 渠县辖乡。清初建场,1950年设卷硐乡,1958年改公社,1984年复乡。位于县境南部,距县城11公里。面积43平方公里,人口1.2万。318国道过境。……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
渠县地处四川盆地东部,渠县位于达州市西南部,与广安、南充、巴中山水相连,幅员2173平方公里,辖60余个乡(镇),人口146万。县城置渠江镇,老城区建成面积2.1平方公里,人口16余万(常住),正在开发的西区3.4平方公里、东区5平方公里。这片灵山秀水气候温和,物产丰富,交通便利,享有中国汉阙之乡、中国竹编艺术之乡、中国黄花之乡的称誉。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!