更新时间:2019-9-16
简介 | |
排岭村 | 排岭村委会总人口6375人,党员91名,耕地面积4396亩。驻地青水村,辖新圩、后塘仔、甫仔岭、莫村、厚福、新村、青水、黄琪塘、老上寮、新上寮、船渡、乌……[详细] |
下路村 | 下路村委会总人口6613人,党员105名,耕地面积3226亩。驻地下路村,辖下路、横山、何屋后、木栏、关塘、岭卜仔、关塘仔、豆豉、关草棚、下坡仔共10条……[详细] |
六格村 | 六格村委会总人口5176人,党员115名,耕地面积2774亩。驻地溪墩村,辖六格新村、六格老村、溪头、溪墩、溪仔、水车、绉纱仔、企堀、三股塘二组、三股塘……[详细] |
排里村 | 排里村委会总人口4468人,党员92名,耕地面积3332亩。驻地排新村,辖排老、排新、蒲草塘、边塘、企岭、新一、六埇、埇仔、石岩塘、七块、黄桐岭、三岔、……[详细] |
青塘村 | 青塘村委会总人口5221人,党员88名,耕地面积4063亩。驻地新杨村,辖曲塘坡、大稔坡、曲湾仔、半月龙、龙眼角、上车、青塘、草塘角、杨村坡、新村仔、新……[详细] |
西山村 | 西山村委会总人口5948人,党员108名,耕地面积3538亩。驻地校边村,辖狮仔岭、三代塘、新村仔、宗塘、望牛岭、上村仔、边村仔、糖寮、上岭仔、塘尾、来……[详细] |
横垌村 | 横垌村委会总人口3243人,党员69名,耕地面积2169亩。驻地横垌上村,辖横垌上、横垌下、横仔、溪墩、田坡共5条自然村。农作物主要种植水稻、番薯、花生……[详细] |
乾案村 | 乾案村委会总人口6963人,党员112名,耕地面积6084亩。驻地竹园村,辖樟村、鸭菜岭、牛枙岭、新埠、大公边、上坡仔、沙坭园、竹园、西边岭、内村、长山……[详细] |
横山村 | 横山村委会总人口4665人,党员88名,耕地面积2264亩。驻地横山圩,辖东令、东令仔、黄盘山、下乙槽、上乙槽、横山圩、坎仔、山美、后塱共9条自然村。农……[详细] |
谭福村 | 谭福村委会总人口5248人,党员87名,耕地面积4421亩。驻地外坡村,辖油行屋、下坡、合埇、边山、谭福、外坡、乌绿塘、东头岭共8条自然村。农作物主要种……[详细] |
横山社区 | 横山居委会总人口6281人,党员35名,现陈康活任党支部书记、居委会主任。……[详细] |
铺洋村 | 铺洋村委会总人口8539人,党员148名,耕地面积8726亩。驻地大湾村,辖边塘、铺洋、黎村仔、龙山仔、老陆、水蛇萡一、水蛇萡二、中南、子有、打破罩、牛……[详细] |
大岭村 | 大岭村委会总人口7787人,党员139名,耕地面积8164亩。驻地南山湾村,辖老符、新大岭、老大岭、中肖、甲斗、新老林、打铁、排塘、上林山、草塘、上福仔……[详细] |
苏干山村 | 苏干山村委会总人口4336人,党员68名,耕地面积6056亩。驻地苏干山村,辖油芳塘、黄连塘、水央塘、苏干山、总萡、两头透、扬武塘、老王、上凌、下凌、村……[详细] |
龙角塘村 | 龙角塘村委会总人口4826人,党员73名,耕地面积5598亩。驻地龙角塘村,辖么岭、蔡屋泊、陈新、龙角塘、坦塘仔、孔西、中间坑、角塘、牛肝水、三江共10……[详细] |
南圩村 | 南圩村委会总人口5256人,党员102名,耕地面积6084亩。驻地圩仔村,辖蔗绞、克坭塘、里塘、庞村、温村、坦塘、胭脂、中间、新村、圩仔、塘涵山、观井、……[详细] |
峥角溪村 | 峥角溪村委会总人口6114人,党员102名,耕地面积6274亩。驻地东村,辖尖角、西村、高平、后溪、白沙塘东村、水口山、六格塘共8条自然村。农作物主要种……[详细] |
央村村 | 央村村委会总人口3367人,党员75名,耕地面积3844亩。驻地南山仔村,辖央村、南山仔、陈村山、横埇共4条自然村。农作物主要种植水稻、番薯、花生、糖蔗……[详细] |
曲塘村 | 曲塘村委会总人口7089人,党员120名,耕地面积5961亩。驻地李曲塘村,辖三角塘、柯村、柯新队、洋官塘、李曲塘、芳流墩、上良、陈曲塘、中良、坑笼、坭……[详细] |
盐关村 | 盐关村委会总人口3404人,党员69名,耕地面积2634亩。驻地下水车村,辖下盐关、中盐关、上盐关、下溪、下水车、上水车、大家塱、边坑、新村仔、称沟仔共……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
廉江市横山镇位于廉江市西南部,地处东经110°03',北纬21°28',东与新民镇相依,南与遂溪县毗邻,西与安铺镇、营仔镇相接,北与雅塘镇、石岭镇相连。属低丘及台地地形、亚热带季风气候区,九洲江由东北往西南流过镇境,雷州青年运河由东向西穿越域内。镇域面积160平方公里,耕地面积8.9万亩,林地面积3.3万亩。辖20个村(居)委会254条自然村。2006年总人口11.5万人。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!