更新时间:2019-9-16
简介 | |
前沟村 | 前沟村村情简介 一、前沟村概况 全村共有217户,人口719人,总土地面积69410亩,耕地面积11167亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类……[详细] |
前鹰卧山村 | 前鹰卧山村共有59户,人口236人,总土地面积9234亩,耕地面积2369亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。……[详细] |
后鹰卧山村 | 全村共有38户,人口162人,总土地面积4804亩,耕地面积2150亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。后山村……[详细] |
云石堡村 | 全村共有78户,人口312人,总土地面积19232亩,耕地面积4843亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。云石……[详细] |
大沙口村 | 大沙口村共有217户,人口719人,总土地面积69410亩,耕地面积11167亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为……[详细] |
旺家窑村 | 旺家窑村共有54户,人口197人,总土地面积12548亩,耕地面积2184亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。……[详细] |
青草湾村 | 青草湾村共有43户,人口194人,总土地面积14081亩,耕地面积1819亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。……[详细] |
丁家窑村 | 丁家窑村共有110户,人口359人,总土地面积30074亩,耕地面积6954亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主……[详细] |
辛窑村 | 辛窑村全村共有33户,人口115人,总土地面积9834亩,耕地面积2341亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。……[详细] |
石仁湾村 | 石仁湾村共有107户,人口353人,总土地面积12038亩,耕地面积4656亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主……[详细] |
前窑村 | 一、前窑村概况 全村共有104户,人口382人,总土地面积16257亩,耕地面积5524亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、……[详细] |
常坪窑村 | 常坪窑村共有78户,人口263人,总土地面积12172亩,耕地面积2016亩,粮食作物以土豆、胡麻、豆类等小杂粮为主,畜牧业以牛、羊、猪的家庭养殖为主。……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
丁家窑乡位于右玉县西部,距县城约38公里,西与内蒙古和林格尔接壤,南与平鲁区为邻,北接本县杨千河乡,东邻威远镇。全乡总土地面积约23.28万亩,其中耕地面积3.9万亩,现有12个行政村、25个自然村、887户、3449口人。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!