更新时间:2019-9-16
简介 | |
石东村 | 石东村共有人口1164人,耕地面积1204.13亩,年人均纯收入6300元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
崔辛庄村 | 崔辛庄村共有人口732人,耕地面积1031.74亩,年人均纯收入6100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
林堂村 | 林堂村共有人口420人,耕地面积316.05亩,年人均纯收入6350元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有4……[详细] |
王府庄村 | 王府庄村共有人口997人,耕地面积1162.52亩,年人均纯收入6100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
后林村 | 后林村共有人口952人,耕地面积1288.71亩,年人均纯收入7100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有……[详细] |
后王村 | 后王村共有人口740人,耕地面积822.52亩,年人均纯收入6100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有4……[详细] |
宋辛庄村 | 宋辛庄村共有人口1070人,耕地面积601亩,年人均纯收入7050元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有5人……[详细] |
尚庄村 | 尚庄村共有人口403人,耕地面积59.1亩,年人均纯收入6800元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有3人,……[详细] |
前草村 | 前草村共有人口1014人,耕地面积1203.16亩,年人均纯收入6000元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
信庄村 | 信庄村共有人口974人,耕地面积1033亩,年人均纯收入6100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有5人,……[详细] |
东周村 | 东周村共有人口850人,耕地面积758亩,年人均纯收入7100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有7人,交……[详细] |
马口村 | 马口村共有人口1251人,耕地面积765.48亩,年人均纯收入6100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有……[详细] |
王楼村 | 王楼村共有人口1459人,耕地面积2224.9亩,年人均纯收入5800元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有……[详细] |
西寅寺村 | 西寅寺村共有人口956人,耕地面积818.17亩,年人均纯收入6300元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有……[详细] |
前林村 | 前林村共有人口1335人,耕地面积1581.32亩,年人均纯收入6850元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
李村村 | 李村村共有人口3372人,耕地面积3372亩,年人均纯收入7200元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有10……[详细] |
石西村 | 石西村共有人口1339人,耕地面积1982.84亩,年人均纯收入6000元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
吕庄村 | 吕庄村共有人口1345人,耕地面积1406.41亩,年人均纯收入6200元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
王堂村 | 王堂村共有人口1520人,耕地面积1343.03亩,年人均纯收入6500元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
小楼村 | 小楼村共有人口524人,耕地面积381.69亩,年人均纯收入7200元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有4……[详细] |
东寅寺村 | 东寅寺村共有人口2595人,耕地面积2069.68亩,年人均纯收入6500元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员……[详细] |
路楼村 | 路楼村共有人口1903人,耕地面积2748.25亩,年人均纯收入6500元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
希望村 | 希望村共有人口1715人,耕地面积2512亩,年人均纯收入6530元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有7人……[详细] |
何湾村 | 何湾村共有人口1959人,耕地面积471.9亩,年人均纯收入7100元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共有6……[详细] |
东石楼村 | 东石楼村共有人口1946人,耕地面积1641.24亩,年人均纯收入6300元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员……[详细] |
草桥村 | 草桥村共有人口2209人,耕地面积2304.42亩,年人均纯收入6300元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
胡楼村 | 胡楼村共有人口2698人,耕地面积2987.42亩,年人均纯收入6500元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
栓庄村 | 栓庄村共有人口2901人,耕地面积2862.57亩,年人均纯收入7500元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员共……[详细] |
侯之门村 | 侯之门村共有人口1146人,耕地面积1082.85亩,年人均纯收入6200元;村“两委”为2011年4月采取两推一选的方式一次性换届成功;村“两委”成员……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
寅寺镇位于县境西部,距县城7.5公里,面积52.8平方公里,辖68个自然村,32个村民委员会,有10911户,4.5万人,其中女22259人,非农业人口2215人,人口自然增长率为12.8‰。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!