更新时间:2019-9-16
简介 | |
洛坑村 | 洛坑村位于赤石镇的南部,区域面积8.5平方公里,村委会驻地距离集镇8公里,山地面积1.03万亩,耕地面积1078亩,其中:水田570亩,旱地360亩,其……[详细] |
圆墩村 | 圆墩村位于赤石镇的南部,区域面积7.4平方公里,村委会驻地距离集镇7.5公里,山地面积0.57万亩,耕地面积720亩,其中:水田450亩,旱地123亩,……[详细] |
碗窑村 | 碗窑村位于赤石镇的东北部,是著名的革命老区,区域面积23.4平方公里,村委会驻地王京埔距离集镇8公里,山地面积2.54万亩,耕地面积1768亩,其中:水……[详细] |
大安村 | 大安村位于赤石镇的北部,在赤石镇三块小盆地之一的“大安峒”内,是著名的革命老区,区域面积约100平方公里,村委会驻地塘尾距离集镇9公里,山地面积12.1……[详细] |
冰深村 | 冰深村位于赤石镇西部,区域面积20.8平方公里,山地面积25828.5亩,耕地面积2380亩,其中:水田597亩,人均不足0.6亩田;旱地392亩,其他……[详细] |
明热村 | 明热村位于赤石镇的西北部,区域面积54.8平方公里,村委会驻地距离集镇10公里,山地面积6.57万亩,耕地面积4064亩,其中:水田960亩,旱地214……[详细] |
明溪村 | 明溪村位于赤石镇西北部,四面环山,距离集镇约9公里,是著名的革命老区,是一个以农业为主的山区贫困村。区域面积25.5平方公里,山地面积36024亩,耕地……[详细] |
新城村 | 新城村位于赤石镇的东部,区域面积约20平方公里,村委会驻地新城距离集镇3公里,山地面积2.72万亩,耕地面积3547亩,其中:水田1596亩,旱地399……[详细] |
新联村 | 新联村位于赤石镇的南部,区域面积21.2平方公里,村委会驻地新城距离集镇2公里,山地面积2.61万亩,耕地面积3750亩,其中:水田1344亩,旱地33……[详细] |
新里村 | 新里村位于赤石镇的南部,区域面积11平方公里,村委会驻地新里距离集镇2公里,山地面积1.16万亩,耕地面积2862亩,其中:水田1373亩,旱地218亩……[详细] |
赤石村 | 赤石村位于赤石镇的中心,区域面积11平方公里,村委会设在赤石圩,山地面积9663亩,耕地面积2620亩,其中:水田1352亩,旱地338亩,其它临时性耕……[详细] |
圆林社区 | 圆林社区位于赤石镇的南部,东与圆墩村委圆墩村民小组连接,北与新里村委深冲村连接,西与鹅埠镇田寮村分界,区域面积约1平方公里。全社区常住户数165户,户籍……[详细] |
赤石社区 | 赤石社区位于赤石镇的中部,是赤石镇政府所在地,是全镇经济文化的中心,区域面积0.5平方公里,辖中兴街、福兴街、米街、鱼街、新街、金石寨、三江楼、机散、矿……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
赤石镇地处海丰县西北部,距离县城51公里,与惠东县接壤,距汕头特区230公里,广州220公里,深汕高速公路后门出口处10公里,324国道在南大门横贯而过,交通十分便利,资源丰富。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!