更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
金山镇 | 532331101 | 283.6km2 | 金山镇位于禄丰县中部,是县人民政府所在地和全县的政治、经济、文化中心,总面积283.6平方公里,海拔1560—1640米,2004年,平均气温16.0℃……[详细] |
仁兴镇 | 532331102 | 231km2 | 仁兴镇位于禄丰县东北部,是罗次坝子三镇之一,距县城51公里,东部与昆明市富民县接壤,北与武定县为邻,南部和西部分别与县内的碧城镇和路溪乡接壤,地势呈东北……[详细] |
碧城镇 | 532331103 | 187.1km2 | 碧城镇位于禄丰县东部,罗次坝子中心,原罗次县县城所在地,距禄丰县城42公里,距昆明97公里,禄(丰)-武(定)公路、安(宁)-武(定)公路穿境而过,乡村……[详细] |
勤丰镇 | 532331104 | 258.3km2 | 勤丰镇位于禄丰县东部,驻地鸡街,距禄丰县城39公里。东与昆明市西山区谷律乡为界,南与安宁市青龙镇接壤,西至本县和平乡,北与本县碧城镇相连,辖区内最高点是……[详细] |
一平浪镇 | 532331105 | [位置面积]一平浪镇位于禄丰县城以西22公里处,东邻金山镇,西襄旧庄镇,南接罗川镇,北连舍资镇。国土面积129.8平方公里,年末耕地面积为8162亩,其……[详细] | |
广通镇 | 532331106 | 162.5km2 | 广通地处滇中腹地,东距省城昆明159公里,西距州府楚雄34公里,距县城禄丰56公里,全镇国土面积162.5平方公里,总耕地面积27541亩,其中水田19……[详细] |
黑井镇 | 532331107 | 133.6km2 | 黑井镇位于楚雄州禄丰县西北92公里的龙川江畔,距昆明200公里,距楚雄75公里,成昆铁路、龙川江纵穿全境。黑井历史悠久,从出土的石、陶、铜器、兽骨等文物……[详细] |
黑井镇 | 532331107 | 133.6km2 | 黑井镇位于楚雄州禄丰县西北92公里的龙川江畔,距昆明200公里,距楚雄75公里,成昆铁路、龙川江纵穿全境。黑井历史悠久,从出土的石、陶、铜器、兽骨等文物……[详细] |
土官镇 | 532331108 | 95.6km2 | 土官镇位于禄丰县东部,东经102°07′10″—102°15′00″,北纬25°01′30″—24°54′00″。东接安宁市禄裱镇,南与玉溪易门县柏树村……[详细] |
彩云镇 | 532331109 | 彩云镇位于云南楚雄州禄丰县。下辖: 532331109201 121 彩云村 532331109202 122 罗川村 5323311092……[详细] | |
和平镇 | 532331110 | 124km2 | 和平乡位于县城东部,距县城22.5公里,北接碧城、大路溪,东邻勤丰,南联腰站,西与金山相望,东南与安宁市为界。总面积124平方公里,其中:林业用地 14……[详细] |
恐龙山镇 | 532331111 | 198.7km2 | 禄丰县恐龙山镇位于禄丰县南部。面积198.7平方千米。1950年设川街乡,1958年改公社,1984年改区,1987年复设乡。1997年,面积255.2……[详细] |
中村乡 | 532331201 | 301.7km2 | 中村乡位于禄丰县城北部,距县城13公里,东临路溪,南接 金山,西连舍资,北与元谋、武定接壤,是一个集山区、民族为一体的农业乡。全乡土地面积为 301.7……[详细] |
高峰乡 | 532331203 | 156.8km2 | 禄丰县高峰乡位于东经101度47分——101度56分,北纬25度12分——25度22分,距禄丰县城59公里,东连舍资镇,南邻广通镇,西接妥安乡、黑井镇,……[详细] |
妥安乡 | 532331204 | 145.5km2 | 妥安乡位于云南省楚雄州禄丰县西北部,东经101°37′51"——101°48′42",北纬25°14′7"——25°22′42",东与舍资镇、高锋乡接壤……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
禄丰县简介禄丰县位于云南省中部,隶属楚雄彝族自治州,居州境东部。由于恐龙化石和腊玛古猿化石的发现,禄丰被誉为“恐龙之乡”,亚洲人类发祥地。县人民政府驻金山镇。 全县总面积3536平方公里,其中,耕地356718亩。辖10乡8镇170个办事处,2156 个自然村。境内驻有中央、省、州属企业56个。1987年,全县总人口372486人,其中,汉族占79.84%,彝、苗、回、傈僳、白等24个少数民族占20.16%。人口密度每平方公里为105.34人。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!