更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
宝塔山街道 | 610602001 | 陕西延安市宝塔区宝塔山街道……[详细] | |
南市街道 | 610602002 | 陕西延安市宝塔区南市街道……[详细] | |
凤凰山街道 | 610602003 | 陕西延安市宝塔区凤凰山街道……[详细] | |
桥沟街道 | 610602100 | 167km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设桥儿沟公社,1984年改乡。环绕延安市一周,面积167平方公里,人口1.4万。辖白坪、刘万沟、二十里铺、柳树店、北关、王家……[详细] |
枣园街道 | 610602101 | 112km2 | 枣园街道位于延安城西北7.5公里处,属延安市宝塔区城郊镇之一。全镇辖20个行政村,33个自然村,41个村民小组,有2134户8225人。2004年全镇经……[详细] |
河庄坪镇 | 610602102 | 102km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设河庄坪公社,1984年改乡。位于市区北,距市区10公里。面积102平方公里,人口1.7万。辖兰家坪、李家瓜、石圪塔、河庄坪……[详细] |
李渠镇 | 610602103 | 宝塔区李渠镇位于延安城东12公里处,210国道穿境而过,是神延铁路延安北站所在地,距延安飞机场仅1.5公里,辖44个村民委员会和两个社区居民委员会,总人……[详细] | |
姚店镇 | 610602104 | 116.1km2 | 延安市宝塔区辖镇。1972年设姚店公社,1984年改镇。位于市区东北,距市区21公里。面积116.1平方公里,人口1.9万。辖郑崖、谭家湾、后半沟、前半……[详细] |
青化砭镇 | 610602105 | 90.7km2 | 延安市宝塔区辖镇。1972年设青化砭公社,1984年改镇。位于市区东北,距市区40公里。面积90.7平方公里,人口0.1万。辖张马河、新山沟、常沟、海眼……[详细] |
蟠龙镇 | 610602106 | 105.9km2 | 延安市宝塔区辖镇。古为潘乡镇,后改潘龙镇,1972年设蟠龙公社,1984年复镇。位于市区北,距市区55公里。面积105.9平方公里,人口1.1万。辖圭洞……[详细] |
柳林镇 | 610602107 | 251km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设柳林公社,1984年改乡。位于市区南,距市区5公里。面积251平方公里,人口1.2万。辖二庄科、柳林、赵庄、虎头峁、后孔家……[详细] |
南泥湾镇 | 610602108 | 356km2 | 延安市宝塔区辖镇。1972年设南泥湾公社,1984年改镇。位于市区东南,距市区45公里。面积356平方公里,人口0.5万。辖南蟠龙、樊庄、高坊子、桃宝峪……[详细] |
临镇镇 | 610602109 | 418.8km2 | 延安市宝塔区辖镇。1972年设临镇公社,1984年改镇。位于市区东南,距市区84公里。面积418.8平方公里,人口1.3万。延宜公路穿境而过。辖临镇、党……[详细] |
甘谷驿镇 | 610602110 | 172km2 | 宝塔区甘谷驿镇位于延安以东40公里处,210国道穿镇而过,辖31个行政村,15各企事业单位。全镇总人口1.45万人,其中农业人口1.1万人。总土地面积1……[详细] |
川口乡 | 610602200 | 165km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设川口公社,1984年改乡。位于市区东北,距市区20公里。面积165平方公里,人口0.8万。辖庙庵村、两河村、罗家沟村、偏桥……[详细] |
冯庄乡 | 610602202 | 186km2 | 冯庄乡位于延安城东30公里的丰富川境内,是全国第一个农村团支部的诞生地,全乡辖47个行政村,54个自然村,居住2743户,总人口12259人。境内山沟纵……[详细] |
麻洞川乡 | 610602205 | 25.7km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设麻洞川公社,1984年改乡。位于南川中部,汾河上游,距市区65公里。面积25.7平方公里,人口0.9万。辖金盆湾、胡屯、老……[详细] |
万花山乡 | 610602208 | 160km2 | 延安市宝塔区辖乡。1972年设万花公社,1984年改乡。位于市区的杜甫川,距市区8.5公里。面积160平方公里,人口0.7万。辖昆家圪堵、昆家圪崂、锁崖……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
宝塔区位于陕西省北部。北纬36°11′-37°09′,东经109°21′-110°03′。东临延长县,西靠安塞县,南与甘泉县、宜川县、富县毗邻,北与子长、延川县接壤。总面积3556平方千米,其中城区面积16平方千米。总人口40万人(2004年)。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!