更新时间:2019-9-16
简介 | |
石源村 | 石源村位于社城镇东北部,距社城镇有12公里,距榆社县城28公里,属重点林区,全村有95户,共248人。 该村主要靠养牛、羊和种植业来发展经济,种植……[详细] |
西河村 | 西河村总面积3.2平方公里,总户数130户,人口390人,劳力210人,耕种总面积750余亩,其中水浇地100余亩,粮食作物播种面积750余亩,粮食总产……[详细] |
双峰村 | 双峰村位于榆社县县城二十公里处,浊漳河以北,土地宽广肥沃,属温带大陆性气候,光照充足.……[详细] |
北河村 | 北河村位于社城镇西北部,是个典型的山村农庄,由两个自然村(北河、西庄)组成,经彰修村到社城镇有15公里多。全村有121户,共307人,耕地 1319亩,……[详细] |
两河口村 | 两河口村位于社城镇北部,南靠阳乐村北靠石源村,距我县县城约40千米,距太谷县城约70千米,由于处于两条河流的交汇处,故得其名。两河口村以石山和林地地貌为……[详细] |
阳乐村 | 阳乐村位于县城北三十公里的群山之中,属于社城镇所辖。东连和顺县,南邻社城镇,西邻榆黄公路、太长高速公路,北与太谷、榆次相接。地属黄土丘陵区, 地形西北高……[详细] |
彰修村 | 彰修村位于社城镇西北部,是个典型的山村农庄,距离社城村大约10公里。外出只有一条水泥路,且崎岖不平,路况极差,交通不便,已经成为制约当地发展的主要原因之……[详细] |
翟管沟村 | 翟管沟村位于县城以北15公里处,交通便利,地理位置优越,全村现有62户166人,350亩耕地,10名党员。 几年来,村党支部……[详细] |
社城村 | 社城村位于太行山西麓,浊漳岸畔的榆社县城北16公里的社城镇,距晋中市75公里,太原市90公里。是镇政府住地,社城村现由8个自然村组成(社城,河滩,南垴,……[详细] |
圪麻洼村 | 圪麻洼村位于社城镇西北部,西距官上村2.5公里,北与西河相邻。南部紧靠石源林场,太长高速横穿北部,距榆社县城约23公里,距太谷县范村30公里,是我县的北……[详细] |
北翟管村 | 北翟管村位于社城镇东南面太长公路沿村而过,交通便捷。全村现有292户,692人,耕地2959.56亩,2012年人均收入2488元。2013年以来北翟管……[详细] |
郊口村 | 郊口村位于社城镇东北部,距社城镇有12公里,距榆社县城28公里,属重点林区,全村有64户,共199人,耕地 200余亩。 该村主要靠养牛、羊和种植……[详细] |
石会村 | 石会村位于社城镇东北部,距社城镇有15公里,在榆社县北约七十里处,今辖于社城镇。《榆社县志》(1999年版)“建置”一栏中所注:“多石山名石汇,后改为石……[详细] |
水泽村 | 水泽村位于社城镇东北部,距社城镇有17公里,距榆社县城33公里,属重点林区,全村有41户,共120人,耕地 110余亩。 该村主要靠养牛、羊和种植……[详细] |
焦红寺村 | 焦红寺村位于社城镇东北角,离镇政府30公里,包括焦红寺、沙旺、大牛三个自然村,村内山地面积多适合养殖业的发展,由于受自然条件的影响及限制,村内90%的人……[详细] |
顶村村 | 顶村全村总人口886人,总劳力300人,外出劳务200人,耕地面积1440亩,人均年收入2400元。农业结构以传统的种植业为主,村多为山地,800多亩土……[详细] |
西崖底村 | 一、基本情况 西崖底村属太行山典型的丘陵干石山区,位于社城镇西南部,距离县城约十公里,交通方便。东临102省道和太长高速公路,西至彰修交界、南邻顶……[详细] |
南翟管村 | 南翟管村全村共有242户,总人数770人,有34名党员,100多人在外务工。耕地面积共有960余亩。年平均收入为1500-1600元。主要以农业种植为主……[详细] |
官上村 | 官上村位于社城镇西北部,东距圪麻洼村2.5公里,西距新庄村2.5公里,南、北靠山,分别与彰修村、石源村隔山相望,距我县县城约25千米,距太谷县城约45千……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
社城镇位于榆社县北中部,驻地社城河滩,距县城15公里,太焦铁路、榆长公路、太长高速公路纵贯全镇。东北部与和顺县交界,东、南部靠北寨乡、西马乡,西北傍太谷县,浊漳河穿越中部,境内沟川纵横,形成了以浊漳河为主轴线的“三沟一点一川”地形,总面积312 平方公里。境内东北、西北高,石厚土薄,山高石多;中南低,地势平缓,土质较肥。漫天垴海拨1626米,为镇内最高峰。向西海拨1300米以上山峰依次为小杏山、大垴圪塔、板山、天师庙山、神仙梁、前麦山、后麦山、前菜圪塔、委山、走马坪。全镇属沙石丘陵温凉区,年平均气温8.9摄氏度,年均降雨量650—700毫米,无霜期150天。全镇所辖之地,滩湾开阔,宜粮宜果;坡长草茂、宜林宜牧,开发潜力较大;该镇是榆社境内四大集镇之一,是榆社北部政治、经济、文化、教育发展的中心和窗口。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!