行政区 面积 人口 代码 邮编 驻地 街道 镇
玄武区 75 51 320102 210018 梅园新村街道 7
秦淮区 49 71 320104 210001 五老村街道 12
建邺区 83 26 320105 210019 沙洲街道 6
鼓楼区 53 96 320106 210009 宁海路街道 13
浦口区 910 59 320111 211800 江浦街道 9
栖霞区 395 43 320113 210046 仙林街道 9
雨花台区 132 24 320114 210012 雨花街道 6
江宁区 1563 95 320115 211100 东山街道 10
六合区 1471 89 320116 211500 龙池街道 11 1
溧水区 1064 42 320117 211200 永阳镇 8
高淳区 790 43 320118 211300 淳溪镇 8
合 计 6585 639 320100 210008 玄武区 83 17
说明:面积(平方千米)、户籍人口(万人)以及邮编:根据《中华人民共和国行政区划简册(2014)》,人口为2012年末数据。