更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
桐村镇 | 330824106 | 123km2 | 开化县辖镇。1950年设桐村乡,1985年建公社,1983年复改乡,1985年改镇。位于县境西南部,龙山溪东岸,距县城22公里。面积123平方公里,人口……[详细] |
杨林镇 | 330824107 | 139km2 | 开化县辖镇。1950年设杨林乡,1958年建公社,1983年复置乡,1987年更名东坑镇,1992年复改杨林镇。位于县境西南部,龙山溪南岸,距县城27.……[详细] |
苏庄镇 | 330824108 | 233.2km2 | 开化县辖镇。1950年设苏庄乡,1958年建公社,1983年改乡,1987年更名毛坦镇,1992年又改苏庄镇。位于县境西北部,苏庄溪南岸,距县城28.8……[详细] |
齐溪镇 | 330824109 | 128km2 | 开化县辖镇。1950年设齐溪乡,1956年更名齐岭乡,1961年改齐溪乡,1987年改建西坑镇,1992年复名齐溪镇。位于县境西北部,马金溪畔,距县城3……[详细] |
城关镇 | 330824110 | 139.1km2 | 开化县辖镇,县府驻地。1950年设城关镇,1958年建公社,1961年改城关镇公社,1980年复置镇。位于县境东南部。面积139.1平方公里,人口4.3……[详细] |
华埠镇 | 330824111 | 105.4km2 | 华埠镇(Huabu Zhen) 开化县辖镇。1950年设华埠镇,1961年改公社,1980年复改镇。位于县城西南,距县城中心15.2公里。面积105.4……[详细] |
马金镇 | 330824112 | 94km2 | 开化县辖镇。1950年设马金乡,1958年改公社,1983年复置乡,1985年改镇。位于县境北部,马金溪东岸,距县城中心17.6公里。面积94平方公里,……[详细] |
村头镇 | 330824113 | 37.3km2 | 开化县辖镇。1950年设村头乡,1956年更名友谊乡,1958年建村头公社村头管理区,1961年改村头公社,1983年复改乡,1987年建镇。位于县境东……[详细] |
池淮镇 | 330824114 | 85.2km2 | 开化县辖镇。1950年设路口乡,1958年建池淮公社,1983年改建坝头乡,1985年改镇,1992年更名池维镇。位于县境西南部,池淮溪西岸,距县城12……[详细] |
中村乡 | 330824202 | 80km2 | 开化县辖乡。1950年设张村乡,1956年更名光明乡,1958年建音坑公社中村管理区,1961年改公社,1983年改乡。位于县境西北部,中村溪东岸,距县……[详细] |
长虹乡 | 330824205 | 138.4km2 | 开化县辖乡。1950年设虹桥乡,1958年建长虹公社虹桥管理区,1961年建公社,1983年改乡。位于县境西北部,池淮溪上游北岸,距县城21公里。面积1……[详细] |
张湾乡 | 330824206 | 97.7km2 | 开化县辖乡。1950年设张家湾乡,1958年建池淮公社张湾管理区,1961年建公社,1983年复改乡。位于县境西南部,油溪西岸,距县城21公里。面积97……[详细] |
何田乡 | 330824208 | 104.2km2 | 开化县辖乡。1950年设何家乡,1958年建马金公社何田管理区,1961年建公社,1983年改乡。位于县境西北部,何田溪南岸,距县城23公里。面积104……[详细] |
塘坞乡 | 330824209 | 29km2 | 开化县辖乡。1950年设塘坞乡,1958年建马金公社塘坞管理区,1961年建公社,1983年复改乡。位于县境东北部,山间溪谷,距县城23.6公里。面积2……[详细] |
林山乡 | 330824216 | 145km2 | 开化县辖乡。1950年设溪口乡,1958年建霞湖公社,1961年改公社,1981年更名林山公社,1983年改乡。位于县境东部,马溪西岸,距县城9公里。……[详细] |
音坑乡 | 330824217 | 75.5km2 | 开化县辖乡。1950年设音坑乡,1956年更名和平乡,1958年改音坑公社,1983年复改乡。位于县境西北部,马金溪西岸,距县城6.5公里。面积75.5……[详细] |
大溪边乡 | 330824218 | 40.2km2 | 开化县辖乡。1950年设大溪边乡,1956年更名胜利乡,1958年建村头公社大溪边管理区,1961年建公社,1983年复改乡。位于县境东北部,距县城21……[详细] |
金村乡 | 330824219 | 35.4km2 | 开化县辖乡。1950年设金村乡,1956并入城关镇,1995年复改金村乡。位于县境东北部,古溪东岸,距县城7.8公里。面积35.4平方公里,人口0.5万……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
【名称】开化免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!