更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
鳌溪镇 | 361025100 | 275km2 | 鳌溪镇位于乐安县中部,是县政府驻地,全镇总面积275平方公里,辖18个村委会、5个社区、1个林场、1个基地,总人口62345人。鳌溪自然资源丰富,全镇耕……[详细] |
公溪镇 | 361025101 | 145.5km2 | 公溪镇地处乐安县北部,距县城42公里,总面积145.5平方公里,辖10个行政村,1个居委会,124自然村,人口 42249人,其中农业人口19370人,……[详细] |
山砀镇 | 361025102 | 山砀镇位于乐安县境最北部,距县城25公里,全镇土地面积130平方米公里,耕地面积3.1万亩,水域面积3000多亩。下辖13个村委会、1个居委会、124个……[详细] | |
龚坊镇 | 361025103 | 157km2 | 龚坊镇位于乐安县北部,地处新干、丰城、崇仁三县(市)交界处,距县城48公里。辖区面积157平方公里,辖10个村委会、1个居委会,总人口2.18万人。龚坊……[详细] |
戴坊镇 | 361025104 | 254.93km2 | 戴坊镇地处乐安县的西北部,全镇土地面积254.93平方公里,耕地面积48593亩,山林面积263145亩,辖20个行政村和1个居委会,234个村小组。总……[详细] |
牛田镇 | 361025105 | 142km2 | 牛田镇位于乐安县西南部,距县城32公里,全镇总面积142平方公里,辖1个街道居民委员会和7个村民委员会,80个村小组,耕地面积14313亩,总人口1.5……[详细] |
万崇镇 | 361025106 | 97.2km2 | 万崇镇地处乐安县西南面,距县城44公里,总面积97.2平方公里,下辖8个村委会55个村小组,总人口1.3万,住户3074户,其中农业人口1.2万。农业和……[详细] |
增田镇 | 361025107 | 111.72km2 | 增田位于乐安县南部,总面积111.72平方公里,下辖10个村委会,1个社区居委会,123个村民小组,总人口19056人,耕地面积26161.49亩,山林……[详细] |
招携镇 | 361025108 | 268km2 | 招携镇地处乐安县南部,距县城37公里,是省定扶贫开发重点乡镇之一。区域面积268平方公里,全镇共有21个行政村、场、厂,计137个村小组,人口22531……[详细] |
湖溪乡 | 361025200 | 134km2 | 湖溪乡地处乐安到北部,距县城17公里,全乡行政区域面积134平方公里,辖9个行政村,101个村小组,总计2834户,人口1.3万。有耕地面积1.6万亩。……[详细] |
罗陂乡 | 361025201 | 罗陂乡地处乐安县西大门,距县城48公里,与永丰县毗邻,与万崇、湖坪交界,全乡总面积63公里,辖8个村委会,56个村小组,人口1.4万人。全乡耕地面积1.……[详细] | |
湖坪乡 | 361025202 | 98km2 | 湖坪乡地处乐安县西南部,距县城49公里,全乡总面积98平方公里,辖10个村委会,57个村小组,87个自然村,4306户,18160人,其中农业人口172……[详细] |
南村乡 | 361025203 | 137km2 | 南村乡地处县城东南面,距县城25公里。全乡总面积137平方公里,辖13个行政村,126个村小组,人口20065人,其中农业人口18721人。全乡耕地面积……[详细] |
谷岗乡 | 361025204 | 161.2km2 | 谷岗乡位于乐安县东南部,为崇仁、乐安、宜黄三县交界处,距县城26公里,四面环山,全乡总面积161.2平方公里,辖10个行政村,95个村小组,总人口1.3……[详细] |
金竹畲族乡 | 361025205 | 248km2 | 金竹畲族乡位于乐安县南端,距离县城50公里,乐宁公路穿乡而过,是江西省第七个少数民族乡,也是抚州市唯一的少数民族乡。全乡辖区面积248平方公里,辖10个……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
乐安县位于江西省中部,抚州市西南部。东与崇仁县、宜黄县接壤,西与永丰县、新干县相邻,南连宁都县,北靠丰城市。全县总面积2412.59平方千米。总人口34.9万人,其中非农业人口6.5万人。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!