更新时间:2019-9-16
行政代码 | 面积 | 简介 | |
孝岗镇 | 361029100 | 93.5km2 | 孝镇岗是东乡县城所在地,为东乡政治、经济、文化中心。2001年10月与原长林乡合并组成新的孝岗镇,东邻余江县杨溪及本县小璜镇,西邻虎圩乡,南连王桥镇,北……[详细] |
小璜镇 | 361029101 | 143km2 | 小璜镇位于东乡县东北部,距县城仅13公里,东邻珀干乡,南与余江县及本县孝岗镇接壤,西连杨桥镇,北界余干县。梨温高速公路及省内干线南(昌)-张(公庙)公路……[详细] |
圩上桥镇 | 361029102 | 105.8km2 | 圩上桥镇位于东乡县城郊,距县城6公里。原国家副主席王 震同志的第二故乡--红星企业集团就座落在该镇。2001年与店前乡合并建成新镇,全镇总面积105.8……[详细] |
马圩镇 | 361029103 | 76km2 | 马圩镇地处东乡县西南部,东连岗上积镇,南临太阳乡,西接罗湖镇,北毗占圩、圩上桥镇。地势自东北向西倾斜,属平原河网地带,境内有南、北两港自东向西贯穿。镇域……[详细] |
詹圩镇 | 361029104 | 88km2 | 詹圩镇位于东乡县西部,东邻圩上桥镇,南毗马圩镇,西连临川云山、唱凯镇,北靠进贤县衙前、下埠乡。全镇土地总面积88平方公里,其中耕地面积29321亩,占总……[详细] |
岗上积镇 | 361029105 | 65km2 | 岗上积镇位于东乡县西南端,地处东乡、临川、金溪三县(区)交界处,为东抚公路中心地段,距县城和抚州市区均为17公里左右。地理位置优越,交通十分便利。全镇总……[详细] |
杨桥殿镇 | 361029106 | 135km2 | 杨桥镇位于东乡县最北端,东邻余干,西界进贤,北接鄱阳湖。2001年由原杨桥殿乡和愉怡乡合并而成新镇。全镇辖18个行政村,213个村民小组,总面积135平……[详细] |
黎圩镇 | 361029107 | 97.5km2 | 黎圩镇位于东乡南部,距县城28公里。该镇是2001年撤乡并镇时,由原黎圩乡和虎形山乡合二为一而建成新镇。东北与王桥镇、甘坑林场接壤,南部与金溪县双塘、合……[详细] |
王桥镇 | 361029108 | 75km2 | 王桥镇位于东乡东南部,2001年撤乡建镇,东邻余江县马荃乡,西南与黎圩镇交界,北毗孝岗镇,距县城15公里。全镇总人口15106人,总面积75平方公里,耕……[详细] |
珀玕乡 | 361029200 | 54.5km2 | 珀干乡位于东乡县北部,是三市(抚州、上饶、鹰潭)三县(东乡、余干、余江)交界之地,东南端分别与余江县春涛、坞桥二乡接壤,西端与本县小璜镇紧靠,北端与余干……[详细] |
邓家乡 | 361029201 | 92.5km2 | 邓家乡位于东乡县西郊,东与县城结合,南与圩上桥镇和红星企业集团接壤,西邻进贤县衙前乡,北与杨桥镇紧靠。全乡总面积92.5平方公里,辖11个村委会,185……[详细] |
虎圩乡 | 361029202 | 65km2 | 虎圩乡地处东乡县南部,距县城9公里,东与甘坑林场接壤,南与岗上积镇相依,西与红亮垦殖场毗邻,北与孝岗镇紧靠。南北长15公里,东西宽约10公里,东抚公路穿……[详细] |
瑶圩乡 | 361029203 | 67km2 | 瑶圩乡位于东乡县境的东南端,乡政府驻地瑶圩街距县城30公里,境东北与余江县马荃乡交界,东南部与金溪县对桥乡、陆坊乡、双塘镇接壤,西北与本县黎圩镇、王桥乡……[详细] |
红星企业集团 | 361029400 | 江西抚州东乡县红星企业集团 ……[详细] | |
红光垦殖场 | 361029401 | .3km2 | 红光垦殖场 于1957年建场,为国营农垦企业。红光垦殖场地处丘陵山区,由西北向东南倾斜,最高处玉皇山峰海拔185米,西北部大部分为丘陵(红色粘土发……[详细] |
红亮垦殖场 | 361029402 | 江西抚州东乡县红亮垦殖场 ……[详细] | |
甘坑林场 | 361029403 | 67km2 | 甘坑林场位于东乡县城的东南部。东与瑶圩乡、王桥镇接界,南与黎圩镇及金溪县的双塘镇相邻,西接黎圩镇、虎圩乡,北靠孝岗镇。全场总面积为67平方公里。体制……[详细] |
导读:通过以下内容您可以了解到该地区的详细资料,地名查询提供了所属地区的人口数量、区域面积、邮编区号、物流快递公司等内容,如果您对该地区的资料介绍有疑问或认为该内容需要更新,请联系我们网站客服,我们将在第一时间为你完善该地区信息。
东乡县位于江西省的东北部,东经116°20′至116°51′,北纬28°2′至28°30′。东靠余江县,南临金溪县,西接临川县,北毗余干县。县人城孝岗镇距南昌市100千米,鹰潭市50千米,抚州市40千米。总面积1262平方千米(一说1270平方千米)。总人口42.0万人,其中非农业人口15.9万人。免责声明:本页地区资料内容为网络收集整理,仅提供阅读参考,本站不对该地区信息的完整性、准确性、即时性承担任何责任!如果您认为该地区的省份、城市、乡镇、村庄的内容介绍需要更改或完善,请联系网站客服修改,谢谢!